〜 主要モンスター捕獲率2 〜
モンスターを1匹倒した時の捕獲率は広く知られることとなっていますが、
モンスターを複数倒した時に捕獲率がどのくらい変わってくるかは明らかになっていないと思います。
そこでエクセルを用いて任意の匹数のモンスターを倒した時の捕獲率計算手法を示したいと思います。
またモンスターを任意の匹数仲間にしたい場合、期待値を算出することにより何匹倒せば
希望の匹数のモンスターを仲間にできるかという目安を明らかにできるので、
その方法もあわせて示したいと思います。
■複数のモンスターを倒した場合の捕獲率の算出方法
数学的な確率の話になりますけど、1匹あたりの捕獲率が25%=0.25のモンスターの場合、
1匹あたりの捕獲出来ない確率は100%-25%=75%=0.75になります。
これをもとに2匹あたりの捕獲率の算出方法になりますけど、
モンスターを2匹倒した場合に起こり得ることは次の4つが挙げられます。
(1)どちらも仲間になる。
(2)1匹目だけ仲間になる。
(3)2匹目だけ仲間になる。
(4)どちらも仲間にならない。
上記の4つのことがそれぞれが起こる確率を算出すると
(1)の場合は、0.25×0.25=0.0625=6.25%になります。
(2)の場合は、0.75×0.25=0.1875=18.75%になります。
(3)の場合は、0.25×0.75=0.1875=18.75%になります。
(4)の場合は、0.75×0.75=0.5625=56.25%になります。
1匹以上を捕獲するには(1)(2)(3)のどれかが発生すれば良いので、
要するに(4)が起きる確率を100%から引けば良いことになります。
つまり100%-56.25%=43.75%が2匹倒した時の捕獲率になります。
3匹以上の捕獲率も同様の考え方をし、捕獲出来ない確率を乗じて100%から引くので
1-0.75×0.75×0.75のように計算されます。
簡単に計算式を表すと
『=1-(小数表示の捕獲出来ない確率、のX乗):ただしXは倒す匹数』
このようになります。
■複数のモンスターを倒した場合の期待値の算出方法
上記のモンスターで例を挙げると、捕獲率が25%であることから、
100回倒せば25匹仲間になるという計算になります。
これを1回あたりに換算すれば0.25匹いうことになるので、
倒した回数4回でちょうど1匹仲間になるという計算なので、
このときが期待値1と言うことになります。
倒した回数3回以内で仲間にできれば期待値1よりも少ないので運が良いことになり、
倒した回数4回で仲間にできれば期待値1ちょうどであるので運は普通であり、
倒した回数5回以上かかるようでは期待値1を越えているので運が悪いことになります。
期待値の算出方法は『=小数表示の捕獲率×倒す匹数』です。
1匹あたりの期待値が0.25なら、2匹で0.5、3匹で0.75、4匹で1という単純なものです。
※エクセルを用いた算出方法
まずエクセルを開いて、倒す数としてA2のセルに1、A3のセルに2と打ち込み、
A2とA3のセルを両方選択し、選択領域の右下にある黒い点を下に向けてドラッグしますと、
数字が1,2,3,4,5というふうに出てきます。この数字はできるだけ多く出した方が良いです。
次にB2のセルにモンスターを1匹倒した時の捕獲率を打ち込みます。
次にC2のセルに『=(1-POWER((100-B$2)/100,A2))*100』と打ち込み、
選択領域の右下にある黒い点を下に向けてドラッグします。
すると上から順番に1匹倒した時に1匹目で仲間になる確率、2匹倒した時に1匹以上が仲間になる確率、
3匹倒した時に1匹以上が仲間になる確率、というふうに出てきます。
次にD2のセルに『=B$2*A2/100』と打ち込み、選択領域の右下にある黒い点を下に向けてドラッグします。
すると上から順番に期待値が算出されます。
1匹の任意のモンスターを仲間にしたい場合、期待値が1になったところの匹数だけ倒せば
平均して一匹仲間にできるということです。
エクセルを用いた利点として、B2のセルにあるモンスターを1匹倒した時の捕獲率を変更することによって、
瞬時に新たな複数倒したときの捕獲率や期待値を知ることが可能であることが挙げられます。
■複数のモンスターを倒した場合の捕獲率と期待値 (小数点第三位以下切り捨て)
【ホイミン】 (ポポロLv8)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 9.9 | 0.09 |
2 | 18.81 | 0.19 |
3 | 26.85 | 0.29 |
4 | 34.09 | 0.39 |
5 | 40.62 | 0.49 |
6 | 46.50 | 0.59 |
7 | 51.79 | 0.69 |
8 | 56.56 | 0.79 |
9 | 60.86 | 0.89 |
10 | 64.74 | 0.99 |
11 | 68.23 | 1.08 |
12 | 71.37 | 1.18 |
13 | 74.21 | 1.28 |
14 | 76.76 | 1.38 |
15 | 79.05 | 1.48 |
16 | 81.13 | 1.58 |
17 | 83.00 | 1.68 |
18 | 84.68 | 1.78 |
19 | 86.20 | 1.88 |
20 | 87.56 | 1.98 |
21 | 88.79 | 2.07 |
22 | 89.90 | 2.17 |
23 | 90.90 | 2.27 |
24 | 91.80 | 2.37 |
25 | 92.61 | 2.47 |
26 | 93.34 | 2.57 |
27 | 94.00 | 2.67 |
28 | 94.60 | 2.77 |
29 | 95.13 | 2.87 |
30 | 95.61 | 2.97 |
| |
【メルモン・ハエール】 (ポポロLv12)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 10.3 | 0.10 |
2 | 19.53 | 0.20 |
3 | 27.82 | 0.30 |
4 | 35.26 | 0.41 |
5 | 41.92 | 0.51 |
6 | 47.90 | 0.61 |
7 | 53.27 | 0.72 |
8 | 58.08 | 0.82 |
9 | 62.40 | 0.92 |
10 | 66.27 | 1.03 |
11 | 69.75 | 1.13 |
12 | 72.86 | 1.23 |
13 | 75.66 | 1.33 |
14 | 78.16 | 1.44 |
15 | 80.41 | 1.54 |
16 | 82.43 | 1.64 |
17 | 84.24 | 1.75 |
18 | 85.86 | 1.85 |
19 | 87.32 | 1.95 |
20 | 88.62 | 2.06 |
21 | 89.79 | 2.16 |
22 | 90.84 | 2.26 |
23 | 91.79 | 2.36 |
24 | 92.63 | 2.47 |
25 | 93.39 | 2.57 |
26 | 94.07 | 2.67 |
27 | 94.68 | 2.78 |
28 | 95.23 | 2.88 |
29 | 95.72 | 2.98 |
30 | 96.16 | 3.09 |
|
【ヒョウマ】 (ポポロLv15)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 8.6 | 0.08 |
2 | 16.46 | 0.17 |
3 | 23.64 | 0.25 |
4 | 30.21 | 0.34 |
5 | 36.21 | 0.43 |
6 | 41.69 | 0.51 |
7 | 46.71 | 0.60 |
8 | 51.29 | 0.68 |
9 | 55.48 | 0.77 |
10 | 59.31 | 0.86 |
11 | 62.81 | 0.94 |
12 | 66.00 | 1.03 |
13 | 68.93 | 1.11 |
14 | 71.60 | 1.20 |
15 | 74.04 | 1.29 |
16 | 76.27 | 1.37 |
17 | 78.31 | 1.46 |
18 | 80.18 | 1.54 |
19 | 81.88 | 1.63 |
20 | 83.44 | 1.72 |
21 | 84.86 | 1.80 |
22 | 86.17 | 1.89 |
23 | 87.35 | 1.97 |
24 | 88.44 | 2.06 |
25 | 89.44 | 2.15 |
26 | 90.34 | 2.23 |
27 | 91.17 | 2.32 |
28 | 91.93 | 2.40 |
29 | 92.63 | 2.49 |
30 | 93.26 | 2.58 |
| |
【ミスター】 (ポポロLv20)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 7.1 | 0.07 |
2 | 13.69 | 0.14 |
3 | 19.82 | 0.21 |
4 | 25.51 | 0.28 |
5 | 30.80 | 0.35 |
6 | 35.71 | 0.42 |
7 | 40.28 | 0.49 |
8 | 44.52 | 0.56 |
9 | 48.46 | 0.63 |
10 | 52.11 | 0.71 |
11 | 55.51 | 0.78 |
12 | 58.67 | 0.85 |
13 | 61.61 | 0.92 |
14 | 64.33 | 0.99 |
15 | 66.86 | 1.06 |
16 | 69.22 | 1.13 |
17 | 71.40 | 1.20 |
18 | 73.43 | 1.27 |
19 | 75.32 | 1.34 |
20 | 77.07 | 1.42 |
21 | 78.70 | 1.49 |
22 | 80.21 | 1.56 |
23 | 81.61 | 1.63 |
24 | 82.92 | 1.70 |
25 | 84.13 | 1.77 |
26 | 85.26 | 1.84 |
27 | 86.30 | 1.91 |
28 | 87.28 | 1.98 |
29 | 88.18 | 2.05 |
30 | 89.02 | 2.13 |
|
【オーメン】 (ポポロLv22)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 8.3 | 0.08 |
2 | 15.91 | 0.16 |
3 | 22.89 | 0.24 |
4 | 29.29 | 0.33 |
5 | 35.15 | 0.41 |
6 | 40.54 | 0.49 |
7 | 45.47 | 0.58 |
8 | 50.00 | 0.66 |
9 | 54.15 | 0.74 |
10 | 57.95 | 0.83 |
11 | 61.44 | 0.91 |
12 | 64.64 | 0.99 |
13 | 67.58 | 1.07 |
14 | 70.27 | 1.16 |
15 | 72.73 | 1.24 |
16 | 75.00 | 1.32 |
17 | 77.07 | 1.41 |
18 | 78.97 | 1.49 |
19 | 80.72 | 1.57 |
20 | 82.32 | 1.66 |
21 | 83.79 | 1.74 |
22 | 85.13 | 1.82 |
23 | 86.37 | 1.90 |
24 | 87.50 | 1.99 |
25 | 88.53 | 2.07 |
26 | 89.49 | 2.15 |
27 | 90.36 | 2.24 |
28 | 91.16 | 2.32 |
29 | 91.89 | 2.40 |
30 | 92.56 | 2.49 |
| |
【トテツク】 (ポポロLv22)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 9.3 | 0.09 |
2 | 17.73 | 0.18 |
3 | 25.38 | 0.27 |
4 | 32.32 | 0.37 |
5 | 38.61 | 0.46 |
6 | 44.32 | 0.55 |
7 | 49.50 | 0.65 |
8 | 54.20 | 0.74 |
9 | 58.46 | 0.83 |
10 | 62.32 | 0.93 |
11 | 65.82 | 1.02 |
12 | 69.00 | 1.11 |
13 | 71.88 | 1.20 |
14 | 74.50 | 1.30 |
15 | 76.87 | 1.39 |
16 | 79.02 | 1.48 |
17 | 80.97 | 1.58 |
18 | 82.74 | 1.67 |
19 | 84.34 | 1.76 |
20 | 85.80 | 1.86 |
21 | 87.12 | 1.95 |
22 | 88.32 | 2.04 |
23 | 89.40 | 2.13 |
24 | 90.39 | 2.23 |
25 | 91.28 | 2.32 |
26 | 92.09 | 2.41 |
27 | 92.83 | 2.51 |
28 | 93.49 | 2.60 |
29 | 94.10 | 2.69 |
30 | 94.65 | 2.79 |
|
【フライダ】 (ポポロLv28)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 16.9 | 0.16 |
2 | 30.94 | 0.33 |
3 | 42.61 | 0.50 |
4 | 52.31 | 0.67 |
5 | 60.37 | 0.84 |
6 | 67.06 | 1.01 |
7 | 72.63 | 1.18 |
8 | 77.25 | 1.35 |
9 | 81.10 | 1.52 |
10 | 84.29 | 1.69 |
11 | 86.94 | 1.85 |
12 | 89.15 | 2.02 |
13 | 90.98 | 2.19 |
14 | 92.51 | 2.36 |
15 | 93.77 | 2.53 |
16 | 94.82 | 2.70 |
17 | 95.70 | 2.87 |
18 | 96.42 | 3.04 |
19 | 97.03 | 3.21 |
20 | 97.53 | 3.38 |
21 | 97.95 | 3.54 |
22 | 98.29 | 3.71 |
23 | 98.58 | 3.88 |
24 | 98.82 | 4.05 |
25 | 99.02 | 4.22 |
26 | 99.18 | 4.39 |
27 | 99.32 | 4.56 |
28 | 99.43 | 4.73 |
29 | 99.53 | 4.90 |
30 | 99.61 | 5.07 |
| |
【イッシー】 (ポポロLv30)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 8.1 | 0.08 |
2 | 15.54 | 0.16 |
3 | 22.38 | 0.24 |
4 | 28.67 | 0.32 |
5 | 34.44 | 0.40 |
6 | 39.75 | 0.48 |
7 | 44.63 | 0.56 |
8 | 49.12 | 0.64 |
9 | 53.24 | 0.72 |
10 | 57.03 | 0.81 |
11 | 60.51 | 0.89 |
12 | 63.71 | 0.97 |
13 | 66.64 | 1.05 |
14 | 69.35 | 1.13 |
15 | 71.83 | 1.21 |
16 | 74.11 | 1.29 |
17 | 76.21 | 1.37 |
18 | 78.13 | 1.45 |
19 | 79.90 | 1.53 |
20 | 81.53 | 1.62 |
21 | 83.03 | 1.70 |
22 | 84.40 | 1.78 |
23 | 85.66 | 1.86 |
24 | 86.83 | 1.94 |
25 | 87.89 | 2.02 |
26 | 88.87 | 2.10 |
27 | 89.77 | 2.18 |
28 | 90.60 | 2.26 |
29 | 91.36 | 2.34 |
30 | 92.06 | 2.43 |
|
【ヨガジン】(ポポロLv32)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 10.3 | 0.10 |
2 | 19.53 | 0.20 |
3 | 27.82 | 0.30 |
4 | 35.26 | 0.41 |
5 | 41.92 | 0.51 |
6 | 47.90 | 0.61 |
7 | 53.27 | 0.72 |
8 | 58.08 | 0.82 |
9 | 62.40 | 0.92 |
10 | 66.27 | 1.03 |
11 | 69.75 | 1.13 |
12 | 72.86 | 1.23 |
13 | 75.66 | 1.33 |
14 | 78.16 | 1.44 |
15 | 80.41 | 1.54 |
16 | 82.43 | 1.64 |
17 | 84.24 | 1.75 |
18 | 85.86 | 1.85 |
19 | 87.32 | 1.95 |
20 | 88.62 | 2.06 |
21 | 89.79 | 2.16 |
22 | 90.84 | 2.26 |
23 | 91.79 | 2.36 |
24 | 92.63 | 2.47 |
25 | 93.39 | 2.57 |
26 | 94.07 | 2.67 |
27 | 94.68 | 2.78 |
28 | 95.23 | 2.88 |
29 | 95.72 | 2.98 |
30 | 96.16 | 3.09 |
| |
【ラプラス】(ポポロLv33)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 9.4 | 0.09 |
2 | 17.91 | 0.18 |
3 | 25.63 | 0.28 |
4 | 32.62 | 0.37 |
5 | 38.95 | 0.47 |
6 | 44.69 | 0.56 |
7 | 49.89 | 0.65 |
8 | 54.60 | 0.75 |
9 | 58.87 | 0.84 |
10 | 62.73 | 0.94 |
11 | 66.23 | 1.03 |
12 | 69.41 | 1.12 |
13 | 72.28 | 1.22 |
14 | 74.89 | 1.31 |
15 | 77.25 | 1.41 |
16 | 79.39 | 1.50 |
17 | 81.32 | 1.59 |
18 | 83.08 | 1.69 |
19 | 84.67 | 1.78 |
20 | 86.11 | 1.88 |
21 | 87.41 | 1.97 |
22 | 88.60 | 2.06 |
23 | 89.67 | 2.16 |
24 | 90.64 | 2.25 |
25 | 91.52 | 2.35 |
26 | 92.32 | 2.44 |
27 | 93.04 | 2.53 |
28 | 93.69 | 2.63 |
29 | 94.28 | 2.72 |
30 | 94.82 | 2.82 |
|
【ランガス】 (ポポロLv33)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 11.4 | 0.11 |
2 | 21.50 | 0.22 |
3 | 30.44 | 0.34 |
4 | 38.37 | 0.45 |
5 | 45.40 | 0.57 |
6 | 51.62 | 0.68 |
7 | 57.14 | 0.79 |
8 | 62.02 | 0.91 |
9 | 66.35 | 1.02 |
10 | 70.19 | 1.14 |
11 | 73.58 | 1.25 |
12 | 76.60 | 1.36 |
13 | 79.26 | 1.48 |
14 | 81.63 | 1.59 |
15 | 83.72 | 1.71 |
16 | 85.58 | 1.82 |
17 | 87.22 | 1.93 |
18 | 88.68 | 2.05 |
19 | 89.97 | 2.16 |
20 | 91.11 | 2.28 |
21 | 92.12 | 2.39 |
22 | 93.02 | 2.50 |
23 | 93.82 | 2.62 |
24 | 94.52 | 2.73 |
25 | 95.14 | 2.85 |
26 | 95.70 | 2.96 |
27 | 96.19 | 3.07 |
28 | 96.62 | 3.19 |
29 | 97.01 | 3.30 |
30 | 97.35 | 3.42 |
| |
【ダース】 (ポポロLv35)
匹数 |
捕獲率 |
期待値 |
|
1 | 7.7 | 0.07 |
2 | 14.80 | 0.15 |
3 | 21.36 | 0.23 |
4 | 27.42 | 0.30 |
5 | 33.01 | 0.38 |
6 | 38.16 | 0.46 |
7 | 42.92 | 0.53 |
8 | 47.32 | 0.61 |
9 | 51.37 | 0.69 |
10 | 55.12 | 0.77 |
11 | 58.57 | 0.84 |
12 | 61.76 | 0.92 |
13 | 64.71 | 1.00 |
14 | 67.42 | 1.07 |
15 | 69.93 | 1.15 |
16 | 72.25 | 1.23 |
17 | 74.38 | 1.30 |
18 | 76.36 | 1.38 |
19 | 78.18 | 1.46 |
20 | 79.86 | 1.54 |
21 | 81.41 | 1.61 |
22 | 82.84 | 1.69 |
23 | 84.16 | 1.77 |
24 | 85.38 | 1.84 |
25 | 86.50 | 1.92 |
26 | 87.54 | 2.00 |
27 | 88.50 | 2.07 |
28 | 89.39 | 2.15 |
29 | 90.20 | 2.23 |
30 | 90.96 | 2.31 |
|
執筆者:ごんげ さん
Copyright(c) 2003 トルネコラーの宿 All rights reserved.