・危険…危険階
・準危険…準危険階
・GBA…GBA版限定の危険階
〜 フロア簡易表 〜
階 | 危険 | 視界 | 水路 | 危険原因 | その他敵 | 備考 |
1 | 明 | 人形 | 人形【初】 | |||
2 | 明 | 水 | 人形 | |||
3 | 危険 | 明 | 弓矢 | 人形・鼠・亀 | 弓矢・鼠・亀【初】 | |
4 | 危険 | 明 | 水 | 弓矢 | 人形・雷鼠・亀 | 雷鼠【初】 |
5 | 危険 | 明 | 水 | 弓矢・狂人 | 人形・雷鼠 | 狂人【初】 人形【一時終】 |
6 | 2 | 鼠・亀 | ||||
7 | 2 | 水 | 蟹・亀 | 蟹【初】 | ||
8 | 2 | |||||
9 | 2 | 水 | 亀 | |||
10 | 危険 | 2 | 弓矢 | 亀 | ||
11 | 明 | 水 | 蟹 | |||
12 | 明 | 水 | 亀 | |||
13 | 明 | 鼠・鉄球・亀 | 鉄球【初】 | |||
14 | 明 | 鉄球 | ||||
15 | 明 | 雷鼠・鉄球・蟹 | 高確率で リレミトの巻物 |
|||
16 | 明 | 水 | 鼠・鉄球・玉葱 | 玉葱【初】 鉄球【終】 |
||
17 | 明 | 玉葱 | ||||
18 | 明 | 水 | 玉葱・亀 | |||
19 | 明 | 水 | 玉葱・蟹・亀 | |||
20 | 危険 | 2 | 弓矢・銀悪 狂人 |
玉葱 | 銀悪【初】 玉葱【終】 |
|
21 | 危険 | 2 | 銀悪 | 星鳥・亀 | 星鳥【初】 | |
22 | 危険 | 2 | 銀悪 | 植物・亀 | 植物【初】 | |
23 | 危険 | 2 | 水 | 銀悪 | 鼠・星鳥・蟹 | |
24 | 危険 | 2 | 銀悪 | 植物・亀 | 銀悪【終】 | |
25 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 雷鼠・星鳥・亀 | |
26 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 鼠・植物 | |
27 | 危険 | 1 | 視1 | 星鳥・蟹・亀 | ||
28 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 植物・亀 | |
29 | 危険 | 1 | 視1 | 星鳥 | ||
30 | 危険 | 明 | 弓矢 | 植物・亀 | ★ハラヘラズ★ (扉右) |
|
31 | 明 | 星鳥・蟹・亀 | ||||
32 | 明 | 水 | 植物 | |||
33 | 明 | 水 | 鼠・星鳥・亀 | |||
34 | 明 | 植物・亀 | ||||
35 | 準危険 | 明 | 狂人 | 雷鼠・星鳥・蟹 | ||
36 | 明 | 鼠・植物・亀 | ||||
37 | 明 | 水 | 星鳥・亀 | |||
38 | 明 | 植物 | ||||
39 | 明 | 水 | 星鳥・蟹・亀 | 落とし穴【終】 | ||
40 | 危険 | 2 | 弓矢 | 人形・植物・鎧・超魚・亀 | 鎧・超魚【初】 人形【再】 地雷【初】 |
|
41 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・星鳥・鎧・幽霊・超魚 | 幽霊【初】 | |
42 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・植物・鎧・幽霊・超魚・亀 | ||
43 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・鼠・星鳥・鎧・幽霊・蟹・亀 | ||
44 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・植物・鎧・幽霊・超魚 | ||
45 | 危険 | 2 | 狂人・視2幽 | 星鳥・幽霊・溶岩・亀 | 溶岩【初】 | |
46 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・鼠・植物・鎧・幽霊・溶岩・亀 | 鼠【終】 | |
47 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・星鳥・幽霊・溶岩・蟹 | ||
48 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・植物・幽霊・溶岩・亀 | ||
49 | GBA | 2 | 視2幽 | 人形・星鳥・幽霊・溶岩・亀 | 溶岩・星鳥【終】 | |
50 | 危険 | 2 | 弓矢・視2幽 | 人形・植物・幽霊・超魚 | 幽霊【終】 | |
51 | 明 | 水 | 人形・死神・蟹・超魚 | 死神【初】 | ||
52 | 明 | 人形・植物・死神・超魚・亀 | ||||
53 | 明 | 水 | 人形・死神・超魚 | |||
54 | 明 | 水 | 人形・植物・死神・亀 | |||
55 | 準危険 | 明 | 狂人 | 人形・死神・氷河・蟹・亀 | 氷河【初】 | |
56 | 明 | 水 | 人形・植物・鎧・死神・氷河 | |||
57 | 明 | 人形・死神・炎蛙・氷河・超魚・亀 | 炎蛙【初】 | |||
58 | 明 | 水 | 人形・植物・鎧・死神・氷河・亀 | |||
59 | 明 | 人形・死神・炎蛙・氷河・蟹 | 死神・氷河【終】 | |||
60 | 危険 | 明 | 水 | 弓矢 | 雷鼠・植物・鎧・目玉・亀 | 目玉【初】 |
61 | 準危険 | 明 | 水 | 牛 | 人形・雷鼠・鎧・目玉・超魚・亀 | 牛【初】 |
62 | 準危険 | 明 | 牛 | 人形・植物・鎧・目玉・炎蛙・超魚 | ||
63 | 準危険 | 明 | 牛 | 人形・鎧・目玉・炎蛙・蟹・超魚・亀 | ||
64 | 準危険 | 明 | 牛 | 人形・植物・鎧・目玉・炎蛙・超魚・亀 | 目玉【終】 | |
65 | 準危険 | 明 | 水 | 牛・狂人 | 人形・雷鼠・鎧・超魚 | 雷鼠【終】 |
66 | 準危険 | 明 | 牛 | 人形・植物・鎧・炎蛙・超魚・亀 | ||
67 | 準危険 | 明 | 水 | 牛 | 人形・鎧・蟹・超魚・亀 | |
68 | 準危険 | 明 | 水 | 牛 | 人形・植物・鎧・超魚 | 植物【終】 |
69 | 準危険 | 明 | 牛 | 人形・鎧・炎蛙・超魚・亀 | ||
70 | 危険 | 2 | 弓矢・牛 | 人形・鎧・舌鼠・炎蛙・超魚・亀 | 舌鼠【初】 弓矢【終】 ★シャドー★ |
|
71 | 準危険 | 2 | 牛 | 人形・鎧・舌鼠・炎蛙・蟹・超魚 | ||
72 | 準危険 | 2 | 水 | 牛 | 人形・鎧・舌鼠・超魚・亀 | |
73 | 準危険 | 2 | 牛 | 人形・鎧・舌鼠・炎蛙・超魚・亀 | ||
74 | 準危険 | 2 | 水 | 牛 | 人形・鎧・舌鼠・超魚 | 舌鼠【終】 |
75 | 危険 | 2 | 水 | 狂人 | 人形・鎧・蟹・超魚・亀 | |
76 | 準危険 | 2 | 牛 | 人形・鎧・炎蛙・超魚・亀 | ||
77 | 準危険 | 2 | 水 | 牛 | 人形・鎧・超魚 | |
78 | 準危険 | 2 | 牛 | 人形・鎧・炎蛙・超魚・亀 | 炎蛙【終】 | |
79 | 準危険 | 2 | 水 | 牛 | 人形・鎧・蟹・超魚・亀 | 人形【終】 地雷【終】 |
80 | 準危険 | 2 | 牛 | 鎧・超魚 | 牛・鎧【終】 | |
81 | 2 | 水 | 超魚・亀 | |||
82 | 2 | 水 | 超魚・亀 | |||
83 | 2 | 蟹・超魚 | ||||
84 | 2 | 水 | 超魚・亀 | |||
85 | 危険 | 2 | 狂人 | 超魚・亀 | 狂人【終】 | |
86 | 2 | 水 | 超魚 | |||
87 | 2 | 蟹・超魚・亀 | ||||
88 | 2 | 水 | 超魚・亀 | |||
89 | 2 | 水 | 超魚 | |||
90 | 2 | 超魚・亀 | ★石像よけ★ | |||
91 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 蟹・超魚・亀 | |
92 | 危険 | 1 | 視1 | 超魚 | ||
93 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 超魚・亀 | |
94 | 危険 | 1 | 視1 | 超魚・亀 | ||
95 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 蟹・超魚 | |
96 | 危険 | 1 | 水 | 視1 | 超魚・亀 | |
97 | 危険 | 1 | 視1 | 超魚・亀 | 亀【終】 | |
98 | 危険 | 1 | 視1 | 兄貴・超魚 | 兄貴【初】 ★ワナぬけ★ |
|
99 | 危険 | 1 | 視1 | 兄貴・蟹・超魚 | ラストフロア |
◆「危険」について
◆危険階の定義
・リリパットの出現する階
・視界が周囲2マス、かつ、倍速モンスターの出現する階
・視界が周囲1マスの階
・視界が周囲2マス、かつ、倍速モンスターの出現する階
・視界が周囲1マスの階
◆準危険階の定義
・視界が明るい、かつ、倍速モンスターの出現する階
・レノファイターが出現する階
・レノファイターが出現する階
◆GBA版限定の危険階とは?
・視界が周囲2マス、かつ、幽霊の出現する階
(PS版では危険階とは見なさない。
死神が出現する階は視界が明るいので危険階には含めない)
(PS版では危険階とは見なさない。
死神が出現する階は視界が明るいので危険階には含めない)
◆「視界」について
・明…視界が明るい
・2…視界が周囲2マス
・1…視界が周囲1マス
・2…視界が周囲2マス
・1…視界が周囲1マス
◆「水路」について
・水…水路が存在する階
◆「危険原因」について
・危険階、準危険階の原因を記載
・弓矢…リリパットが出現
・狂人…バーサーカーが出現
・銀悪…シルバーデビルが出現
・牛…レノファイターが出現
・視1…視界が周囲1マス
・視2幽…視界が周囲2マス、かつ、幽霊が出現
(GBA版限定の危険階、PS版では危険階とは見なさない)
・弓矢…リリパットが出現
・狂人…バーサーカーが出現
・銀悪…シルバーデビルが出現
・牛…レノファイターが出現
・視1…視界が周囲1マス
・視2幽…視界が周囲2マス、かつ、幽霊が出現
(GBA版限定の危険階、PS版では危険階とは見なさない)
◆「その他敵」について
・人形…パペットマン
・鼠…はりせんもぐら
・亀…アイアンタートル
・雷鼠…サンダーラット
・蟹…地獄のハサミ
・鉄球…キラースター
・玉葱…オニオーン
・星鳥…スターキメラ
・植物…マンドラゴラ
・鎧…地獄の鎧
・幽霊…幽霊
・超魚…グレイトマーマン
・溶岩…溶岩魔人
・死神…死神
・氷河…氷河魔人
・炎蛙…ファイヤーケロッグ
・目玉…おおめだま
・舌鼠…ストローマウス
・兄貴…ジャスティス兄
・鼠…はりせんもぐら
・亀…アイアンタートル
・雷鼠…サンダーラット
・蟹…地獄のハサミ
・鉄球…キラースター
・玉葱…オニオーン
・星鳥…スターキメラ
・植物…マンドラゴラ
・鎧…地獄の鎧
・幽霊…幽霊
・超魚…グレイトマーマン
・溶岩…溶岩魔人
・死神…死神
・氷河…氷河魔人
・炎蛙…ファイヤーケロッグ
・目玉…おおめだま
・舌鼠…ストローマウス
・兄貴…ジャスティス兄
◆「備考」について
・敵と罠の初登場、終了フロアを記載
(【初】=初登場、【終】=終了、【一時終】=一時終了、【再】=再登場)
・お宝部屋のアイテムを記載
・その他の注意点を記載
(【初】=初登場、【終】=終了、【一時終】=一時終了、【再】=再登場)
・お宝部屋のアイテムを記載
・その他の注意点を記載
執筆者:ATAYU さん