ぬいぐるみ テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
ワンダーな人形 | 敏捷+50、運+50 | 【寄】ディンの店 |
鉄拳の人形 | 特技「超ぱちき」、奥義「剛掌破」が使用できるようになる | 【寄】ディンの店 |
人工生命体の人形 | 特技「Xバスター」使用できるようになる | 【寄】ディンの店 |
戦乙女の人形 | 物攻+50、譜攻+50、敵撃破時、HP・TP10%回復 | 【宝】ベルケンド |
時をかける少年の人形 | クリティカル率+10% | 【宝】ケセドニア |
神官の人形 | 特技「インスペクトアイ」が使用できるようになる | 【敵】フィリア・フィリス |
大海賊の人形 | 特技「ピコハン」が使用できるようになる | 【寄】倉庫整理 |
時をかける少女の人形 | 譜術「レイズデッド」が使用できるようになる | 【盗】アリエッタ |
うつろな少女の人形 | 奥義「獅吼滅龍閃」が使用できるようになる | 【宝】ケテルブルク |
稀代の天才の人形 | 譜術「ディバインセイバー」が使用できるようになる | 【盗】アリエッタ |
王子の人形 | 戦闘不能時15%で復活 | 【寄】ディンの店 |
蟻地獄人の人形 | 戦闘中、5秒ごとにHP・TP8%回復 | 【寄】ナム孤島 |
兜 テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 入手 |
---|---|---|---|
レザーヘルム | 6 | 0 | 【店】エンゲーブ |
アイアンサレット | 7 | 0 | 【店】セントビナー |
アーメットヘルム | 12 | 0 | 【店】ケセドニア |
スチールヘルム | 15 | 0 | 【店】ケセドニア |
シルバーヘルム | 23 | 0 | 【店】シェリダン |
クロスヘルム | 25 | 0 | 【店】シェリダン |
ナイツヘルム | 30 | 0 | 【店】シェリダン |
デュエルヘルム | 33 | 0 | 【店】シェリダン |
ミスリルヘルム | 39 | 0 | 【店】ケテルブルク |
レアヘルム | 48 | 0 | 【店】ケセドニア |
フォニックヘルム | 50 | 0 | 【宝】エルドラント |
ゴールデンヘルム | 52 | 0 | 【敵】ベヒモス |
サークレット テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
カチューシャ | 9 | 0 | - | 【店】カイツール |
ブロンズサークレット | 12 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
アイアンサークレット | 15 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
スチールサークレット | 18 | 0 | - | 【店】ダアト |
シルバーサークレット | 23 | 0 | - | 【店】グランコクマ |
ゴールドサークレット | 24 | 0 | - | 【店】シェリダン |
プラチナサークレット | 30 | 0 | - | 【寄】ディンの店 |
ナイツサークレット | 33 | 0 | - | 【店】シェリダン |
ミスリルサークレット | 39 | 0 | - | 【店】ケテルブルク |
レアサークレット | 42 | 0 | - | 【店】バチカル |
フォニッククレスト | 50 | 0 | - | 【宝】エルドラント |
エレメンタルクレスト | 52 | 0 | 地・水・火・風属性耐性+15% | 【宝】深淵のレプリカ施設 |
帽子 テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ベレット | 0 | 9 | - | 【店】カイツール |
ラウンドベレット | 0 | 12 | 風属性耐性+5% | 【店】ケセドニア |
ファインベレット | 0 | 15 | 地属性耐性+5% | 【店】ケセドニア |
グリーンベレー | 0 | 18 | 敏捷+20 | 【店】ベルケンド |
シルバーハット | 0 | 23 | - | 【店】グランコクマ |
ハンティングベレット | 0 | 27 | 水属性耐性+5% | 【店】バチカル |
ナイツベレット | 0 | 30 | - | 【店】シェリダン |
シルクハット | 0 | 33 | 火属性耐性+5% | 【店】シェリダン |
カウボーイハット | 0 | 42 | - | 【店】バチカル |
ウィザーズハット | 0 | 48 | - | 【店】ケセドニア |
フォニックハット | 0 | 50 | - | 【宝】エルドラント |
アイフリードハット | 0 | 52 | - | 【寄】カジノの景品 |
リボン テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
リボン | 0 | 7 | 火属性耐性+5% | 【店】セントビナー |
オレンジリボン | 0 | 12 | 地属性耐性+5% | 【店】ケセドニア |
イエローリボン | 0 | 15 | 光属性耐性+5% | 【店】ケセドニア |
グリーンリボン | 0 | 23 | 風属性耐性+5% | 【店】シェリダン |
ブルーリボン | 0 | 24 | 水属性耐性+5% | 【店】シェリダン |
パープルリボン | 0 | 28 | 闇属性耐性+5% | 【店】ダアト |
プリティリボン | 0 | 33 | - | 【店】シェリダン |
チェックリボン | 0 | 36 | - | 【店】ダアト |
ストライプリボン | 0 | 40 | - | 【店】ケセドニア |
エンシェントリボン | 0 | 41 | - | 【店】バチカル |
マジカルリボン | 0 | 43 | - | 【寄】ディンの店 |
エレメンタルリボン | 0 | 50 | 地・水・火・風属性耐性+15% | 【宝】深淵のレプリカ施設 |
お守り テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
アミュレット | 0 | 0 | 全ての状態異常を防止 | 【店】ケセドニア |
ローレル | 0 | 0 | 全ての状態変化を防止 | 【敵】ブレイドレックス |
ヒールバングル | 0 | 0 | 敵を倒すとHP10%回復 | 【寄】ディンの店 |
メンタルバングル | 0 | 0 | 敵を倒すとTP10%回復 | 【寄】ディンの店 |
ピヨハン | 0 | 0 | 気絶時間が半分になる | 【店】ケセドニア |
ピヨノン | 0 | 0 | 気絶を防止 | 【店】ケセドニア |
ティアのペンダント | 0 | 0 | 譜攻・譜防+20% | 【寄】ティアのペンダント |
ポイズンチャーム | 5 | 5 | 50%毒防止、水耐性+5% | 【店】ケセドニア |
パラライチャーム | 5 | 5 | 50%麻痺防止、風耐性+5% | 【店】ケセドニア |
ストーンチャーム | 5 | 5 | 50%石化防止、地耐性+5% | 【店】ケセドニア |
ドレインチャーム | 5 | 5 | 50%虚弱防止、火耐性+5% | 【店】ケセドニア |
ポイズンチェック | 15 | 15 | 完全毒防止、水耐性+15% | 【店】ケセドニア |
パラライチェック | 15 | 15 | 完全麻痺防止、風耐性+15% | 【店】ケセドニア |
ストーンチェック | 15 | 15 | 完全石化防止、地耐性+15% | 【店】ケセドニア |
ドレインチェック | 15 | 15 | 完全虚弱防止、火耐性+15% | 【店】ケセドニア |
ワールドチェック | 50 | 50 | 状態異常と状態変化を50%防止 | 【寄】ディンの店 |
指輪 テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
アタックリング | 攻撃力10%上昇 | 【寄】カジノ |
ディフェンスリング | 防御力10%上昇 | 【寄】カジノ |
プロテクトリング | 物理ダメージ10%減 | 【店】ケセドニア |
フォースリング | 物理ダメージ20%減 | 【敵】ヴァン |
レジストリング | 属性ダメージ10%減 | 【店】ケセドニア |
リフレクトリング | 属性ダメージ20%減 | 【敵】ラルゴ |
サファイアリング | TP消費25%減 | 【敵】リグレット |
エメラルドリング | TP消費33%減 | 【敵】ギガントモース |
フェアリィリング | TP消費量50%減 | 【敵】ミント・アドネード |
ホーリィリング | 戦闘中、5秒ごとにHP1%回復 | 【寄】倉庫整理 |
メンタルリング | 戦闘中、5秒ごとにTP1%回復 | 【敵】シンク |
エフェクティーリング | 全てのダメージ15%減 | 【寄】ディンの店 |
紋章 テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
クローナシンボル | 状態変化、状態異常を防ぐ | 【寄】ディンの店 |
フォニックマーク | 譜攻+10% | 【寄】カジノ |
フォニックシンボル | 譜防+10% | 【寄】カジノ |
ナイツシンボル | クリティカル率+3% | 【寄】ディンの店 |
ミスティマーク | 詠唱時間15%減少 | 【敵】アリエッタ |
ミスティシンボル | 詠唱時間25%減少 | 【敵】シンク |
ストレンジマーク | 詠唱後硬直時間20%減 | 【寄】倉庫整理 |
ワンダーシンボル | 詠唱後硬直時間40%減 | 【敵】アッシュ |
ホーリィシンボル | 戦闘中、5秒ごとにHP3%回復 | 【寄】ディンの店 |
メンタルシンボル | 戦闘中、5秒ごとにTP3%回復 | 【敵】リグレット |
詠師加護譜石 | 詠唱時間・消費TP25%減 | 【装備】アッシュ |
ダークシール | 経験値1.5倍、状態異常 | 【宝】シェリダン |
デモンズシール | 経験値2倍、状態異常 | 【宝】シェリダン |
ローレライの宝珠 | 5秒ごとに、HP・TP10%回復 | 【宝】レムの塔 |
マントとブーツ テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
マント | 5 | 2 | - | 【店】エンゲーブ |
レザーマント | 13 | 6 | - | 【店】ケセドニア |
シーブズマント | 15 | 7 | 敏捷+15 | 【店】ベルケンド |
エルブンマント | 20 | 10 | 敏捷+30、地・水・火・風耐性+5% | 【店】シェリダン |
フレアマント | 23 | 11 | 火属性耐性+30% | 【店】バチカル |
アクアマント | 28 | 14 | 水属性耐性+30% | 【店】シェリダン |
ウィンドマント | 34 | 17 | 風属性耐性+30% | 【宝】ロニール雪山 |
アースマント | 40 | 20 | 地属性耐性+30% | 【店】ケセドニア |
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
レザーブーツ | 8 | 0 | 敏捷+2 | 【店】カイツール |
ファインブーツ | 13 | 0 | 敏捷+10 | 【店】ダアト |
シルバーブーツ | 18 | 0 | 敏捷+50 | 【店】ダアト |
アイアンブーツ | 20 | 0 | 敏捷+20 | 【店】グランコクマ |
ヘビーブーツ | 24 | 0 | 敏捷+25 | 【店】バチカル |
ミスリルブーツ | 33 | 0 | 敏捷+80 | 【店】ケテルブルク |
レアブーツ | 35 | 0 | 敏捷+120 | 【店】バチカル |
ペルシアブーツ | 38 | 0 | 敏捷+300 | 【宝】フェレス島廃墟群 |
宝石と人形 テイルズオブジアビス(TOA)
名前 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
ガーネット | 火耐性+50% | 【店】ケセドニア |
アクアマリン | 水耐性+50% | 【店】ケセドニア |
オパール | 風耐性+50% | 【店】ケセドニア |
ルビー | 地耐性+50% | 【店】ケセドニア |
ブラックオニキス | 最大HP+30% | 【敵】ラルゴ |
ムーンストーン | 最大TP+30% | 【敵】フレスベルグ |
マジックミスト | 逃走速度上昇 | 【店】ケセドニア |
アレキサンドライト | 最大HP・TP25%上昇 | 【寄】ディンの店 |
名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ブルーセフィラ | 0 | 0 | 獲得ガルド2倍 | 【敵】アリエッタ |
ダイス | 0 | 0 | 獲得GRADE+10% | 【敵】カイザーディストXX |
ブルーダイス | 0 | 0 | 獲得GRADE+20% | 【敵】ネビリム |
リバースドール | 0 | 0 | 戦闘不能回復、一度使うとなくなる | 【寄】倉庫整理 |
セフィラ | 10 | 10 | 獲得ガルド1.5倍 | 【敵】リグレット |
装飾品一覧 テイルズオブジアビス関連ページ
- 武器コレクター
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの武器を全て集めるための情報です。
- 防具コレクター
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの防具を全て集めるための情報です。
- 装飾品コレクター
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの装飾品を全て集めるための情報です。
- 貴重品コレクター
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの貴重品を全て集めるための情報です。
- 道具一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの道具の一覧です。
- 武器一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの武器一覧です。
- 防具:体一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの防具:体の一覧です。
- 防具:手一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの防具:手の一覧です。
- 食材一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの料理の食材です。
- 貴重品一覧
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの貴重品の一覧です。