ナタリアの称号と交易品の入手確率の変化
ナタリアの称号について
ナタリアにつける称号によって、探索ポイントで出現するアイテムをある程度操作できる。また、探索ポイントが消失する確率を下げるものもある。
称号 | 入手 | 効果 |
---|---|---|
見てみたガール | 16.見てみたガール | ランク2の入手率+80% |
マルクトの星 | 90.マルクトの星 | ランク3の入手率+80% |
ラビリンスガール | 50.迷路屋敷 | ランク4の入手率+80% |
漫遊冒険娘 | 90.漫遊冒険娘 | ランク5の入手率+80% |
愛国姫 | 96.タウンイベント | 50%の確率で探索ポイントの消失を防ぐ |
探索ポイントの消失とは
探索ポイント1〜18は、何度か調べることでアイテムを手に入れられなくなる。これを探索ポイントの消失と言う。
マップを切り替えれば、探索ポイントは復活する。
仲間の運と探索ポイントの消失の関係
仲間の運の合計が高いほど、探索ポイントは消失しにくい。仲間の運がなるべく高い時に探索を実施したいが、仲間の運は宿に泊まるたびに変動する。
称号「アニス:ませてぃっく」をつけていると、宿が無料になる上に、運の最低値は35に底上げされる。
探索ポイントとフェイスチャット テイルオブジアビス
世界制覇!! ・・・ 29箇所の探索ポイント全てを調べる
探索ポイント1〜18 テイルズオブジアビス攻略
No | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雑草 | グミの元 | グミの元 | タタル草 | 絹糸 |
2 | 腐葉土 | 虫の羽根 | ロニールタケ | 黒炭 | コクマー樹皮 |
3 | 貝殻 | 巨大魚の骨 | メジオラフィッシュ | 珊瑚の欠片 | 真珠 |
4 | 雑草 | タタル草 | 紵麻 | 綿花 | メドウクリスタル |
5 | 腐葉土 | ロニールタケ | 虫の羽根 | 冬虫夏草 | フォレストエメラルド |
6 | 砂鉄 | サソリの針 | 銅鉱石 | ケセドニアサボテン | ナビメタル |
7 | 石ころ | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | トカゲの化石 | 隕石の欠片 |
8 | 貝殻 | メジオラフィッシュ | 黒真珠 | 巨大魚の骨 | アクアサファイア |
9 | 砂鉄 | サソリの針 | バジリスクのうろこ | 砂金 | 譜石の欠片 |
10 | 雑草 | 綿花 | たきぎむし | 幻の野菜 | 地精のシッポ |
11 | 腐葉土 | 黒炭 | ヒカリゴケ | 神木 | 風精の羽根 |
12 | 雪解け水 | 熊の毛皮 | ふゆトマト | ペンギンフェザー | フリーズダイア |
13 | 石ころ | 鉄鉱石 | 顔料素材 黄 | リンカの実 | ハイランドルビー |
14 | 石ころ | 顔料素材 赤 | 金鉱石 | 服の素材 | 雷精の瞳 |
15 | 雪解け水 | 熊の毛皮 | 顔料素材 青 | ドラゴンの牙 | 氷精の涙 |
16 | 砂鉄 | バジリスクのうろこ | 銀鉱石 | リヴァヴィウス鉱石 | 火精の腕 |
17 | 貝殻 | 珊瑚の欠片 | 巨大な貝殻 | 幻の魚 | 水精の歌声 |
18 | 聖水 | 聖水 | マナの欠片 | 闇精の爪 | 光精の翼 |
探索ポイント19〜29 テイルズオブジアビス攻略
No | 最寄り | 入手アイテム |
---|---|---|
19 | エンゲーブ | (ソードダンサー2との戦闘になる) |
20 | カイツールの軍港 | ポムポムの種(ハズレアイテム) |
21 | シェリダン | エステマの種(ハズレアイテム) |
22 | カイツール | ラナケアルの種(ハズレアイテム) |
23 | バチカル | ドルゲニアの種(ハズレアイテム) |
24 | ケセドニア | ペンペンの種(ハズレアイテム) |
25 | ワイヨン鏡窟 | オリオラの種(ハズレアイテム) |
26 | アラミス湧水洞 | チャラックの種(ハズレアイテム) |
27 | テオルの森 | 万能包丁 |
28 | テオルの森 | 大飛譜石 |
29 | テオルの森 | 練成飛譜石 |
足場が不安定で着陸することができない テイルズオブジアビス
探索ポイント23の近くに着陸しようとすると、「足場が不安定で着陸することができない」と表示させられる しかし、すぐ東の平地に着地できる場所があるので、そこに下りて歩いていけば良い
探索ポイント テイルズオブジアビス関連ページ
- モンスター
- テイルズ オブ ジ アビス のデータのモンスターです。