ADスキル一覧 テイルズオブジアビス
名前 | 修得条件 | 効果 |
---|---|---|
バックステップ | Lv1 | □+後でバックステップが可能になる |
リカバリング | Lv3 | 吹き飛び時に□でダウンを回避する受け身を可能になる |
クリティカルガード | Lv4 | □+前で物理ダメージを通常のガード以上に軽減 |
マジックガード | Lv7 | □+下で譜術ダメージを軽減 |
フリーラン | Lv5 | L2を押している間、自由に動ける |
オーバーリミッツ | Lv15 | OVL値MAX時にR2でオーバーリミッツが発動 |
アロース | Lv22 | R2でOVLゲージが増加する挑発が可能になる |
スペシャル | Lv30 | OVL時に秘奥義が発動可能になる |
イフィシェント | 物攻+30 | 通常攻撃時のダメージ減少率を5%緩和 |
パワーチャージ | 物攻+40 | 待機時に下を押し続けることで物理攻撃力が上昇 |
クリティカル | 物攻+50 | クリティカル率上昇 |
フェイント | 物攻+60 | 物理攻撃による気絶確率が増加 |
コンボプラス | 物攻+70 | 通常攻撃の回数+1 |
コンボプラス2 | 物攻+120 | 通常攻撃の回数+1 |
コンボプラス3 | 物攻+160 | 通常攻撃の回数+1 |
コンボプラス4 | 物攻+200 | 通常攻撃の回数+1 |
パッシブセーフ | 物防+20 | ダウン時の追加ダメージを軽減 |
ウェルガード | 物防+30 | ガード時のダメージを軽減 |
バックガード | 物防+40 | 背後からの攻撃でもガードブレイクしづらくなる |
インバリッド・アタック | 物防+50 | 物理ダメージによる仰け反りを一定確率で回避 |
イミュニティ | 物防+60 | 状態異常を受ける確率が減少 |
エンデューロ | 物防+70 | 仰け反り時間を短縮 |
マジッククリティカル | 譜攻+20 | 譜術攻撃でクリティカルが発生するようになる |
エンドラッキー | 譜攻+30 | 譜術の硬直時間を一定確率で短縮 |
マジックフェイント | 譜攻+40 | 譜術攻撃による気絶確率が増加 |
スペルラッキー | 譜攻+50 | 譜術のTP消費量が一定確率で減少 |
スピードスペル | 譜攻+60 | キャラクターごとの潜在詠唱時間が減少 |
マジックチャージ | 譜攻+70 | 待機中に下を押し続けることで譜術攻撃力が増加 |
インバリッド・マジック | 譜防+20 | 譜術ダメージによる仰け反りを一定確率で回避 |
レジスト | 譜防+30 | 状態変化を一定確率で回避 |
アンエレメンタル | 譜防+40 | 属性攻撃のダメージを一定確率で半減 |
マジックウェルガード | 譜防+50 | マジックガード時のダメージを軽減 |
エフェクティブ | 譜防+60 | パラメータ上昇効果の効果量がアップ |
ライフアップ | 成長+20 | 戦闘終了時に一定確率で最大HPが増加 |
メンタルヒール | 成長+30 | 戦闘終了時のTP回復量が上昇 |
ハピネスシング | 成長+40 | 一定確率で取得経験値が増加 |
ライフヒール | 成長+50 | 戦闘終了時にHPが回復 |
メンタルアップ | 成長+60 | 戦闘終了時に一定確率で最大TPが増加 |
HPリカバー | 成長+70 | HP回復時の効果UP |
TPリカバー | 成長+80 | TP回復時の効果UP |
EXPプラス | 成長+90 | 取得経験値が増加 |
ダッシュ | 敏捷+20 | 戦闘中の移動速度が上昇 |
エスケープ | 敏捷+30 | 逃走時間を短縮 |
カムバック | 敏捷+40 | 仰け反り時、□連打で仰け反り時間を短縮 |
グッドジョブ | 敏捷+50 | アイテムディレイ短縮 |
リミッター | 敏捷+60 | OVL時間延長 |
ランディング | 敏捷+70 | ジャンプ着地時の硬直を1/3(33%)短縮 |
ハイターン | 敏捷+80 | 移動後の硬直がなくなる |
エリアルジャンプ | 敏捷+90 | 二段ジャンプが可能になる |
リカバリーアタック | 物攻+20、敏捷+20 | 「リカバリング」による受け身時に通常攻撃が行える |
ハイコンボ | 物攻+30、敏捷+30 | ジャンプ着地から通常攻撃への連携が可能になる |
カウンターコンボ | 物攻+40、物防+40 | 「カウンター」による通常攻撃からの連携が可能になる |
クロスカウンター | 物攻+40、敏捷+40 | 攻撃中の敵を攻撃した場合のダメージが増加 |
カウンター | 物攻+30、物防+30 | 敵の攻撃をガードした瞬間、○を押すことで 一定時間仰け反り状態を無視して通常攻撃のみを行える |
インエレメンタル | 物攻+20、譜攻+20 | 属性物理攻撃のダメージが一定確率で増加 |
フラッシュ | 物攻+30、物防+30、譜防+30 | 連携時のダメージによる仰け反りを一定時間回避 |
ステップアウェイ | 物防+20、敏捷+20 | バックステップ中のダメージによる仰け反りを回避 |
ラッキープール | 物防+30、敏捷+30 | 物理ダメージを一定確率で無効化 |
リコール | 物防+50、譜防+50 | 一定確率で戦闘不能自動回復 |
ペインリフレクト | 物防+40、譜防+40 | ガード時、一定確率でダメージを反射 |
アクシデンタル | 物防+30、譜防+30 | 譜術ダメージを一定確率で無効化 |
ルーズレスソウル | 物防+20、譜防+20 | ダウン時に一定確率でTPが回復 |
メンタルサプライ | 物防+45、譜防+45 | 連続でダメージを受けた場合にTPが回復 |
スキルガード | 物防+25、譜防+25 | 奥義「粋護陣」が□+下で発動するようになる |
ライフリバース | 物防+30、譜防+30、成長+30 | 最後に受けたダメージの半分を徐々に回復 |
エンジェルコール | 譜防+60、物防+60、成長+50 | 戦闘中、一度だけ戦闘不能を自動回復 |
グローリー | 物防+60、譜防+60、敏捷+50、成長+60 | 一部を除くあらゆる状態での仰け反りを回避 |
スペルボルテージ | 譜攻+20、譜防+20、敏捷+40 | 最後に使った譜術と同じ譜術を使う場合の詠唱時間短縮 |
スペルキープ | 物防+30、譜攻+30、譜防+30 | 詠唱時間を保持し、中断された場合に同じ譜術であれば、 中断時点から詠唱を開始する |
リダクション | 譜攻+30、譜防+30 | 最後に使った譜術と同じ譜術を使う場合の消費TP減少 |
リズム | 譜攻+20、譜防+20、敏捷+20 | 詠唱中に○連打で詠唱時間を短縮 |
サプレスガード | 譜防+40、敏捷+40 | ダッシュ中の譜術ダメージによる仰け反りを回避 |
アイテムユーザー | 敏捷+30、成長+30 | アイテムの効果UP |
ピコハンリベンジ | 物攻+40、物防+40 | ダメージ時に一定確率でピコハンが飛び出す |
オートメディスン | 物防+60、譜防+60 | ダメージ時に一定確率でファーストエイドが発動 |
キャンセラー | 物攻+80、敏捷+80 | 連携中、一度だけ特技から特技への連携が可能になる |
アイテムゲッター | 敏捷+40、成長+40 | 敵のアイテムドロップ率UP |
ローバーアイテム | 物攻+20、敏捷+40 | 盗む確率UP |
ステータスガード | 物防+40、譜防+40 | 状態変化によるパラメータの減少を軽減 |
グレイス | 物防+60、譜防+60、敏捷+40 | 詠唱時のダメージによる仰け反りを回避 |
ターンレス | 物攻+60、敏捷+60 | 奥義から特技への連携が可能になる |
リアガーダー | 物防+60、敏捷+50 | ガードブレイク状態にならなくなる |
コンディションガード | 物防+30、譜防+30 | 毒・虚弱の効果減少 |
バックアクション | 物攻+25、物防+25、敏捷+10 | バックステップから通常攻撃へ連携可能になる |
アイテムスロー | 物攻+40 | 自分以外の味方にアイテムが使えるようになる |
ステップロング | 物防+20、敏捷+20 | バックステップ距離が増加 |
スペルエンド | 譜攻+30、敏捷+30 | 譜術の硬直時間減少 |
ナタリア:術・技 テイルズオブジアビス
種類 | 術・技 | TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | ピアシスライン | 5 | 初期 | 風:ヴォルテックライン |
特技 | シュトルムエッジ | 9 | レベル12 | 火:ブラストエッジ |
特技 | エリアルレイザー | 7 | レベル23 | 風:アストラルレイザー |
特技 | キャバルリィ | 14 | レベル50 | 火:ファランクス |
中級譜術 | バリアー | 16 | レベル16 | 水:アクアプロテクション |
中級譜術 | リカバー | 10 | レベル19 | 風:リキュペレート |
中級譜術 | シャープネス | 20 | レベル27 | 火:ブレイズエミッター |
中級譜術 | レジスト | 18 | レベル30 | 地:アンチマジック |
中級譜術 | スケアベイン | 18 | レベル38 | 水:カラミティベイン |
中級譜術 | ヒール | 20 | 初期 | 風:ヒールウィンド |
中級譜術 | ヒーリングフォース | 36 | 90.ナタリアの奥義2 | - |
上級譜術 | キュア | 48 | レベル46 | 地:レストア |
上級譜術 | リヴァイブ | 64 | レベル54 | 地:エンジェルブレス |
奥義 | スターストローク | 14 | レベル34 | 地:ストローククエイカー |
奥義 | エンブレススター | 18 | レベル42 | 水:エンブレスブルー |
奥義 | ブレイブフィード | 20 | 25.ナタリアの奥義1 | - |
秘奥義 | アストラル・レイン | 0 | レベル30 オーバーリミッツ中に FOFまたは奥義使用中に○ボタン |
- |
ナタリア:呼称 テイルズオブジアビス
- 移動・・・称号をつけている間は移動時にじっとしていると、効果が発生する
- 着替・・・称号をつけている間は見た目が変わる
- 話・・・ストーリーを進めると、必ず手に入る
- 寄・・・サブイベントを一定まで進めると、手に入る
称号 | 効果 | 入手 |
---|---|---|
キムラスカ王女 |
【移動】15秒おきにTP2%回復 |
初期 |
偽りの姫君 |
【移動】麻痺態解除 |
【話】47.ケセドニア3:2 |
ランバルディアの子 |
【移動】15秒おきにHP2%回復 |
【話】59.バチカル4:4 |
モテモテプリンセス |
【移動】石化状態解除 |
【話】93.バチカル7:3 |
見てみたガール |
【探索】ランク2のアイテム出現率+80% |
【寄】16.ケセドニア:見てみたガール |
マルクトの星 |
【着替】 【探索】ランク3のアイテム出現率+80% |
【寄】90.ナム孤島:マルクトの星 |
ラビリンスガール |
【探索】ランク4のアイテム出現率+80% |
【寄】50.ケセドニア:迷路屋敷 |
ウィルインペリアル |
【着替】 |
【寄】112.シェリダン:ワイルドセイバー |
南国の蝶 |
【着替】 |
【寄】87.グランコクマ:ブウサギを探せ |
カラミティシェフ |
【料理】成功率+5%、効果+5% |
【寄】108.ケテルブルク:料理マスター |
アビスグリーン |
【着替】 |
【寄】87.グランコクマ:アビスマン、2周目 |
コロシアムプリンセス |
【移動】15秒ごとにOVL+2 |
【寄】112.シェリダン:ロマンチェイサー |
愛国姫 |
【着替】 【探索】50%の確率で探索ポイントの消失を防ぐ |
【寄】96.ケセドニア:タウンイベント |
漫遊冒険娘 |
【探索】ランク5のアイテム出現率+80% |
【寄】90.ケセドニア:漫遊冒険姫 |