名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ミトン | 6 | 0 | - | 【店】セントビナー |
ホワイトミトン | 7 | 0 | 運+10 | 【店】カイツール |
シルクミトン | 10 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
フェザーミトン | 12 | 0 | 風属性耐性+5% | 【店】ケセドニア |
キッチンミトン | 12 | 0 | 火属性耐性+5% | 【店】ダアト |
スノウミトン | 12 | 0 | 水属性耐性+5% | 【店】ダアト |
アーチェリーグラブ | 13 | 0 | - | 【店】ベルケンド |
シルバーグラブ | 15 | 0 | - | 【店】ダアト |
ミスティックミトン | 20 | 0 | - | 【店】シェリダン |
アイアンミトン | 23 | 0 | - | 【店】バチカル |
ミラージュミトン | 25 | 0 | 光属性耐性+5% | 【店】グランコクマ |
ナイツグラブ | 28 | 0 | - | 【店】シェリダン |
ミスリルミトン | 35 | 0 | - | 【店】ケテルブルク |
エルダーグラブ | 35 | 0 | - | 【店】バチカル |
クイーンミトン | 42 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
フォニックミトン | 45 | 0 | - | 【宝】エルドラント |
指輪 テイルズオブジアビス関連ページ
- 手袋
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの防具:手の手袋の情報です。