名前 | 物防 | 譜防 | 効果 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ブレスレット | 5 | 0 | - | 【店】エンゲーブ |
ブロンズブレス | 7 | 0 | - | 【店】カイツール |
アイアンブレス | 10 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
ラピスブレス | 13 | 0 | 運+5 | 【店】ケセドニア |
スチールブレス | 15 | 0 | - | 【店】ベルケンド |
シルバーブレス | 17 | 0 | - | 【店】ダアト |
ゴールドブレス | 19 | 0 | - | 【店】グランコクマ |
プラチナブレス | 20 | 0 | - | 【店】シェリダン |
ダイアブレス | 25 | 0 | - | 【店】ダアト |
ナイツブレス | 27 | 0 | - | 【店】シェリダン |
ミスリルブレス | 32 | 0 | - | 【店】ケテルブルク |
レアブレス | 35 | 0 | - | 【店】バチカル |
エンジェルブレス | 37 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
ドラウプニル | 40 | 0 | - | 【店】ケセドニア |
フォニックブレス | 42 | 0 | - | 【宝】エルドラント |
カイザーブレス | 45 | 0 | - | 【宝】深淵のレプリカ施設 |
手袋 テイルズオブジアビス関連ページ
- 指輪
- テイルズ オブ ジ アビス のアイテムの防具:手の指輪の情報です。