0 | 威力 | 術 | 俺の屍を越えてゆけ 攻略 wiki 組長式
0 | 威力 | 術 | 俺の屍を越えてゆけ 攻略 wiki 組長式
No | 術 | ヨミ | 説明 | 攻撃範囲 | 消費 | 必要能力 | 影響能力 | 種類 |
1 | 泉源氏 | センゲンジ | 味方1人の 体力を小回復 | 味方単 | 3 | 心水:62 | 技水:24 | 通常 |
---|
2 | 白鏡 | シロカガミ | 味方1人の力を 自分に写し取る | 自分と味方単 | 14 | 心水:286 | 技水:301 | 通常 |
---|
3 | 黒鏡 | クロカガミ | 敵1体の力を 自分に写し取る | 自分と敵単 | 9 | 心水:396 | 技土:232 | 通常 |
---|
4 | 仙酔酒 | センスイシュ | 味方全員の状態を 平常に戻す | 味方全 | 8 | 心火:226,心水:252 | 技水:147 | 通常 |
---|
5 | 野分 | ノワキ | 敵全員を 強風で吹き飛ばす | 敵全 | 14 | 心風:346 | 技風:350 | 通常 |
---|
6 | 光無し | ヒナシ | 敵1列の 術を封じる | 敵前列全 | 8 | 心風:257,心土:200 | 技水:166,技風:135 | 通常 |
---|
7 | くらら | クララ | 敵1体を 行動不能にする | 敵単 | 3 | 心水:202,心土:188 | 技水:94,技土:67 | 通常 |
---|
8 | 寝太郎 | ネタロウ | 敵1列を 行動不能にする | 敵前列全 | 9 | 心水:354,心土:354 | 技水:212,技土:228 | 通常 |
---|
9 | 常夜見 | トコヨミ | 敵全員を混乱させる | 敵全 | 4 | 心水:565,心風:565 | 技水:572,技風:530 | 通常 |
---|
10 | 清水 | キヨミズ | 敵味方全員の状態を 平常に戻す | 敵味方全 | 4 | 心水:332,心土:302 | 技水:138,技土:111 | 通常 |
---|
11 | 影縫い | | | 敵全 | 4 | | 技火
| 通常 |
---|
12 | 若葉ノ丸薬 | | | 味方単 | 0 | | 技水 | 通常 |
---|
13 | 紅の宴 | | | 味方単 | 0 | 心火:226,心水:252 | 技水:147 | 通常 |
---|
14 | 火吐き | | | 敵全 | 0 | 心風:257,心土:200 | 技水:166,技風:135 | 通常 |