| No | 特技 | No | 種類 | 区分 | MP | 上限 | 属性 | 対象 | 説明 | 特記事項 | 効果アップ | 効果ダウン | _関連 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃 | 1 | なし | HP- | 0 | 999 | 敵1体 | 物理ダメージ=((攻撃-守備÷2)÷2) | 会心 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | ||
| 2 | メラ | 8 | 呪文 | HP- | 2 | 345 | メラ | 敵1体 | 呪文ダメージ=15(賢さ50)→115(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スラフォース レッドファイター メラ&ギラ メラ&イオ メラ&バギ メラ&デイン 火炎 メラ&ドルマ ガルハート  | 
| 3 | メラミ | 9 | 呪文 | HP- | 5 | 660 | メラ | 敵1体 | 呪文ダメージ=90(賢さ100)→220(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | レッドファイター メラ&ギラ メラ&イオ メラ&バギ メラ&デイン 火炎 メラ&ドルマ ガルハート 最強メラ&イオ 最強メラ&バギ 最強メラ&ギラ 最強メラ&デイン 最強メラ&ドルマ 最強火炎 最強ガルハート 魔法使い  | 
| 4 | メラゾーマ | 10 | 呪文 | HP- | 10 | 999 | メラ | 敵1体 | 呪文ダメージ=180(賢さ250)→380(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ミルドラース 最強メラ&イオ 最強メラ&バギ 最強メラ&ギラ 最強メラ&デイン 最強メラ&ドルマ 最強火炎 最強ガルハート やみのばくえんSP  | 
| 5 | メラガイアー | 11 | 呪文 | HP- | 32 | 999 | メラ | 敵1体 | 呪文ダメージ=270(賢さ500)→940(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | 暗黒皇帝ガナサダイ 魔戦士アルゴ 闘神レオソード エルギオス 最強メラ&イオ 最強メラ&バギ 最強メラ&ギラ 最強メラ&デイン 最強メラ&ドルマ 最強火炎 やみのばくえんSP グランスペルSP  | 
| 6 | イオ | 12 | 呪文 | HP- | 5 | 240 | イオ | 敵全体 | 呪文ダメージ=20(賢さ50)→240(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | イオ&ドルマ メラ&イオ イオ&バギ イオ&ヒャド イエローファイター イオ&ギラ イオ&デイン グラブゾン  | 
| 7 | イオラ | 13 | 呪文 | HP- | 12 | 480 | イオ | 敵全体 | 呪文ダメージ=60(賢さ100)→160(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | イオ&ドルマ メラ&イオ イオ&バギ イオ&ヒャド イエローファイター イオ&ギラ イオ&デイン グラブゾン エース 最強メラ&イオ 最強イオ&バギ 最強イオ&ヒャド 最強イオ&ギラ 最強イオ&デイン 最強イオ&ドルマ 最強グラブゾン 魔法使い  | 
| 8 | イオナズン | 14 | 呪文 | HP- | 24 | 720 | イオ | 敵全体 | 呪文ダメージ=120(賢さ250)→240(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ミルドラース エース 最強メラ&イオ 最強イオ&バギ 最強イオ&ヒャド 最強イオ&ギラ 最強イオ&デイン 最強イオ&ドルマ 最強グラブゾン やみのばくえんSP  | 
| 9 | イオグランデ | 15 | 呪文 | HP- | 60 | 999 | イオ | 敵全体 | 呪文ダメージ=230(賢さ500)→720(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | デスタムーア スラ忍シルバー 大魔王ラプソーン 邪神レオソード 魔戦神ゼメルギアス 最強メラ&イオ 最強イオ&バギ 最強イオ&ヒャド 最強イオ&ギラ 最強イオ&デイン 最強イオ&ドルマ やみのばくえんSP グランスペルSP  | 
| 10 | バギ | 16 | 呪文 | HP- | 4 | 225 | バギ | 敵全体 | 呪文ダメージ=20(賢さ50)→75(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | バギ&デイン グリーンファイター メラ&バギ バギ&ギラ バギ&ドルマ イオ&バギ バギ&ヒャド  | 
| 11 | バギマ | 17 | 呪文 | HP- | 11 | 450 | バギ | 敵全体 | 呪文ダメージ=40(賢さ100)→150(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | バギ&デイン グリーンファイター メラ&バギ バギ&ギラ バギ&ドルマ イオ&バギ バギ&ヒャド 最強メラ&バギ 最強イオ&バギ 最強バギ&ヒャド 最強バギ&ギラ 最強バギ&デイン 最強バギ&ドルマ 魔法使い  | 
| 12 | バギクロス | 18 | 呪文 | HP- | 22 | 660 | バギ | 敵全体 | 呪文ダメージ=120(賢さ250)→220(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ヘルクラウド ドルマゲス プチソーン 最強メラ&バギ 最強イオ&バギ 最強バギ&ヒャド 最強バギ&ギラ 最強バギ&デイン 最強バギ&ドルマ 聖なる吹雪SP  | 
| 13 | バギムーチョ | 19 | 呪文 | HP- | 54 | 999 | バギ | 敵全体 | 呪文ダメージ=200(賢さ500)→680(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スラ忍パープル ピピット ヘルクラウド 魔戦士アルゴ 魔戦神ゼメルギアス 最強メラ&バギ 最強イオ&バギ 最強バギ&ヒャド 最強バギ&ギラ 最強バギ&デイン 最強バギ&ドルマ 聖なる吹雪SP グランスペルSP  | 
| 14 | ヒャド | 20 | 呪文 | HP- | 3 | 375 | ヒャ | 敵1体 | 呪文ダメージ=25(賢さ50)→125(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ヒャド&ギラ ブルーファイター ヒャド&デイン 吹雪 ヒャド&ドルマ バギ&ヒャド イオ&ヒャド ディアノーグ  | 
| 15 | ヒャダルコ | 21 | 呪文 | HP- | 12 | 480 | ヒャ | 敵全体 | 呪文ダメージ=40(賢さ100)→160(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ヒャド&ギラ ブルーファイター ヒャド&デイン 吹雪 ヒャド&ドルマ バギ&ヒャド イオ&ヒャド ディアノーグ エース 最強イオ&ヒャド 最強バギ&ヒャド 最強ヒャド&ギラ 最強ヒャド&デイン 最強ヒャド&ドルマ 最強吹雪 最強ディアノーグ 魔法使い  | 
| 16 | マヒャド | 22 | 呪文 | HP- | 22 | 660 | ヒャ | 敵全体 | 呪文ダメージ=120(賢さ250)→220(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ドルマゲス エース 大魔王ゾーマ プチソーン 最強イオ&ヒャド 最強バギ&ヒャド 最強ヒャド&ギラ 最強ヒャド&デイン 最強ヒャド&ドルマ 最強吹雪 最強ディアノーグ 聖なる吹雪SP  | 
| 17 | マヒャデドス | 23 | 呪文 | HP- | 58 | 999 | ヒャ | 敵全体 | 呪文ダメージ=220(賢さ500)→700(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | エスターク スラ忍シルバー 死神の騎士 カンダタワイフ 大魔王ゾーマ 闘神レオソード 最強イオ&ヒャド 最強バギ&ヒャド 最強ヒャド&ギラ 最強ヒャド&デイン 最強ヒャド&ドルマ 最強吹雪 聖なる吹雪SP グランスペルSP  | 
| 18 | ギラ | 24 | 呪文 | HP- | 2 | 135 | ギラ | 敵全体 | 呪文ダメージ=15(賢さ50)→45(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | メラ&ギラ ヒャド&ギラ ギラ&ドルマ バギ&ギラ ギラ&デイン イオ&ギラ  | 
| 19 | ベギラマ | 25 | 呪文 | HP- | 5 | 225 | ギラ | 敵全体 | 呪文ダメージ=25(賢さ100)→75(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | メラ&ギラ ヒャド&ギラ ギラ&ドルマ バギ&ギラ ギラ&デイン イオ&ギラ デスソシスト 最強メラ&ギラ 最強イオ&ギラ 最強バギ&ギラ 最強ヒャド&ギラ 最強ギラ&デイン 最強ギラ&ドルマ  | 
| 20 | ベギラゴン | 26 | 呪文 | HP- | 19 | 570 | ギラ | 敵全体 | 呪文ダメージ=90(賢さ250)→190(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | デスソシスト 最強メラ&ギラ 最強イオ&ギラ 最強バギ&ギラ 最強ヒャド&ギラ 最強ギラ&デイン 最強ギラ&ドルマ さばきのせんこうSP  | 
| 21 | ギラグレイド | 27 | 呪文 | HP- | 56 | 999 | ギラ | 敵全体 | 呪文ダメージ=210(賢さ500)→700(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スラ忍パープル デスソシスト 最強メラ&ギラ 最強イオ&ギラ 最強バギ&ギラ 最強ヒャド&ギラ 最強ギラ&デイン 最強ギラ&ドルマ グランスペルSP さばきのせんこうSP  | 
| 22 | デイン | 28 | 呪文 | HP- | 3 | 405 | デイ | 敵1体 | 呪文ダメージ=15(賢さ50)→135(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スラフォース バギ&デイン ヒャド&デイン メラ&デイン ホワイトファイター ギラ&デイン イオ&デイン スペディオ  | 
| 23 | ライデイン | 29 | 呪文 | HP- | 6 | 720 | デイ | 敵1体 | 呪文ダメージ=70(賢さ100)→240(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | バギ&デイン ヒャド&デイン メラ&デイン ホワイトファイター ギラ&デイン ゆうき イオ&デイン 神聖 スペディオ 最強メラ&デイン 最強イオ&デイン 最強バギ&デイン 最強ヒャド&デイン 最強ギラ&デイン 最強スペディオ  | 
| 24 | ギガデイン | 30 | 呪文 | HP- | 10 | 999 | デイ | 敵1体 | 呪文ダメージ=150(賢さ250)→350(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ゆうき 神聖 ダイヤモンドスライム 竜神王 最強メラ&デイン 最強イオ&デイン 最強バギ&デイン 最強ヒャド&デイン 最強ギラ&デイン 最強スペディオ 聖なる吹雪SP さばきのせんこうSP  | 
| 25 | ジゴデイン | 31 | 呪文 | HP- | 30 | 999 | デイ | 敵1体 | 呪文ダメージ=260(賢さ500)→900(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スライダークロボ スラ・ブラスター ダイヤモンドスライム はぐれメタルキング 竜のひざけ マガルギ ギスヴァーグ 最強メラ&デイン 最強イオ&デイン 最強バギ&デイン 最強ヒャド&デイン 最強ギラ&デイン 聖なる吹雪SP グランスペルSP さばきのせんこうSP  | 
| 26 | ミナデイン | 32 | 呪文 | HP- | 全員45 | 999 | デイ | 敵1体 | 呪文ダメージ=350(賢さ500)→999(賢さ4000)、調査中 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ゆうれい船 はぐれメタルキング  | 
| 27 | ドルマ | 33 | 呪文 | HP- | 3 | 420 | ドル | 敵1体 | 呪文ダメージ=25(賢さ50)→140(賢さ500) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ブラックファイター イオ&ドルマ ギラ&ドルマ ヒャド&ドルマ バギ&ドルマ メラ&ドルマ  | 
| 28 | ドルクマ | 34 | 呪文 | HP- | 6 | 690 | ドル | 敵1体 | 呪文ダメージ=70(賢さ100)→230(賢さ700) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ブラックファイター イオ&ドルマ ギラ&ドルマ ヒャド&ドルマ バギ&ドルマ 暗黒 メラ&ドルマ 最強メラ&ドルマ 最強イオ&ドルマ 最強バギ&ドルマ 最強ヒャド&ドルマ 最強ギラ&ドルマ  | 
| 29 | ドルモーア | 35 | 呪文 | HP- | 10 | 999 | ドル | 敵1体 | 呪文ダメージ=150(賢さ250)→345(賢さ1000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | 暗黒 最強メラ&ドルマ 最強イオ&ドルマ 最強バギ&ドルマ 最強ヒャド&ドルマ 最強ギラ&ドルマ やみのばくえんSP  | 
| 30 | ドルマドン | 36 | 呪文 | HP- | 30 | 999 | ドル | 敵1体 | 呪文ダメージ=250(賢さ500)→910(賢さ4000) | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | スラ忍ブラック エスターク デスタムーア スライダークロボ ガルマッゾ くろくかがやくやみ ガーディス 大魔王ラプソーン 最強メラ&ドルマ 最強イオ&ドルマ 最強バギ&ドルマ 最強ヒャド&ドルマ 最強ギラ&ドルマ やみのばくえんSP グランスペルSP  | 
| 31 | ベタン | 40 | 呪文 | HP- | 12 | 0 | ベタ | 敵1体 | 呪文ダメージ=敵のHP÷4 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 相手の現在HP メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手ダメ増ボディ  | ようじゅつ 暗黒 たたり ブオーン じごく 暗黒の魔神 オムド・ロレス  | |
| 32 | ベタドロン | 41 | 呪文 | HP- | 32 | 0 | ベタ | 敵全体 | 呪文ダメージ=敵のHP÷8 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 相手の現在HP メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手ダメ増ボディ  | 暗黒 たたり タイラントワーム デスソシスト JOKER マスタードラゴン  | |
| 33 | グランドクロス | 42 | 呪文 | HP- | 44 | 999 | デイ バギ  | 敵全体 | 呪文ダメージ=180(賢さ500)→999(賢さ4000)、調査中 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 SHテンション  | ゆうき スラキャンサー ジャック 魔戦車ダビド 海王神  | 
| 34 | メドローア | 43 | 呪文 | HP- | 100 | 999 | メラ ヒャ  | 敵1体 | 呪文ダメージ=400(賢さ500)→999(賢さ4000)、調査中 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 賢さ テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 | ジェノダーク 魔戦士アルゴ 神鳥レティス 闘神レオソード 魔戦神ゼメルギアス  | 
| 35 | マダンテ | 44 | 呪文 | HP- | 全部(1必須) | 768 | 炎息 | 敵全体 | 呪文ダメージ=消費MP×1.5 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 消費MP テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 | スラ忍パープル じごく にじくじゃく エース ダイヤモンドスライム はぐれメタルキング 竜神王 エルギオス アギロゴス  | 
| 36 | ミナダンテ | 45 | 呪文 | HP- | 全部(1必須) | 968 | 炎息 | 敵全体 | 呪文ダメージ=消費MP×1.5 | 会心 連携 回避系× アタックカンタ× まもりの霧○ みがわり○ カウンター× 亡者で不発 ボスに無効  | 消費MP テンション メガボディ1.15 ギガボディ1.3 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | ぼうぎょ系 | 魔壷インヘーラー ワルぼう  | 
| 37 | 火炎斬り | 46 | 斬撃 | HP- | 4 | 999 | メラ 炎息  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.1 | 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | メラ&ギラ メラ&イオ メラ&バギ メラ&デイン 火炎 ふうえんの剣技 メラ&ドルマ ガルハート  | 
| 38 | れんごく斬り | 47 | 斬撃 | HP- | 20 | 999 | メラ 炎息  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.2 | 会心 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | レッドファイター ふうえんの剣技 竜のひざけ 最強メラ&イオ 最強メラ&バギ 最強メラ&ギラ 最強メラ&デイン 最強メラ&ドルマ 最強火炎 最強ガルハート やみのばくえんSP けんごうSP  | 
| 39 | れっぱ斬り | 48 | 斬撃 | HP- | 4 | 999 | イオ ベタ  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.1 | 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | イオ&ドルマ ダイナマイト メラ&イオ イオ&バギ ばくひょうの剣技 イオ&ヒャド イオ&ギラ ふうえんの剣技 イオ&デイン グラブゾン  | 
| 40 | ばくれん斬り | 49 | 斬撃 | HP- | 20 | 999 | イオ ベタ  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.2 | 会心 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | ダイナマイト ばくひょうの剣技 イエローファイター ふうえんの剣技 最強メラ&イオ 最強イオ&バギ 最強イオ&ヒャド 最強イオ&ギラ 最強イオ&デイン 最強イオ&ドルマ 最強グラブゾン やみのばくえんSP けんごうSP  | 
| 41 | しんくう斬り | 50 | 斬撃 | HP- | 4 | 999 | バギ ドル  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.1 | 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | バギ&デイン メラ&バギ バギ&ギラ バギ&ドルマ イオ&バギ バギ&ヒャド ふうえんの剣技 ふうらいの剣技 ピピット  | 
| 42 | ふうじん斬り | 51 | 斬撃 | HP- | 20 | 999 | バギ ドル  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.2 | 会心 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | グリーンファイター ふうえんの剣技 ふうらいの剣技 最強メラ&バギ 最強イオ&バギ 最強バギ&ヒャド 最強バギ&ギラ 最強バギ&デイン 最強バギ&ドルマ 聖なる吹雪SP けんごうSP  | 
| 43 | いなずま斬り | 52 | 斬撃 | HP- | 4 | 999 | ギラ デイ  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.1 | 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | メラ&ギラ ヒャド&ギラ ギラ&ドルマ バギ&ギラ ギラ&デイン イオ&ギラ ふうらいの剣技 スペディオ  | 
| 44 | らいじん斬り | 53 | 斬撃 | HP- | 20 | 999 | ギラ デイ  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.2 | 会心 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | ふうらいの剣技 凶魔獣メイザー 最強メラ&ギラ 最強イオ&ギラ 最強バギ&ギラ 最強ヒャド&ギラ 最強ギラ&デイン 最強ギラ&ドルマ 最強スペディオ けんごうSP さばきのせんこうSP  | 
| 45 | ひょうけつ斬り | 54 | 斬撃 | HP- | 4 | 999 | ヒャ 氷息  | 敵1体 | 斬撃ダメージ=物理ダメージ×1.1 | 連携 回避系○ アタックカンタ○ まもりの霧○ みがわり○ カウンター○ 亡者で不発 ボスに無効  | 攻撃力 テンション メガボディ1.3 ギガボディ全体 スタンダードキラー ギガキラー 相手すてみ 相手みがわり 相手ダメ増ボディ  | 守備力 ぼうぎょ系 SHテンション  | ヒャド&ギラ ヒャド&デイン 吹雪 ヒャド&ドルマ ばくひょうの剣技 バギ&ヒャド イオ&ヒャド びゃくやの剣技 ディアノーグ  | 
