1 | メラ&イオ | 特技スキル | 1 | (3)メラ (10)イオ (20)火炎斬り (30)れっぱ斬り (50)メラミ (70)イオラ (85)メラガード+ (100)イオガード+ | メラ&イオの証 シャイニング ベビーサタン ドラゴンライダー アークデーモン ゲマ かがみの扉:ドラゴンライダー きょじんの扉:ベビーサタン しんじつの扉:シャイニング しんじつの扉:ベビーサタン(2) とこやみの扉:アークデーモン 他国(弱):ゲマ |
---|
2 | 最強メラ&イオ | 特技スキル | 2 | (3)メラミ (8)イオラ (19)れんごく斬り (30)ばくれん斬り (45)メラゾーマ (60)イオナズン (90)メラガイアー (120)イオグランデ (135)メラガード+ (150)イオガード+ | いかりの扉:メドーサボール さそいの扉:メドーサボール(2) とこやみの扉:アトラス |
---|
3 | メラ&バギ | 特技スキル | 3 | (3)メラ (10)バギ (20)火炎斬り (30)しんくう斬り (50)メラミ (70)バギマ (85)メラガード+ (100)バギガード+ | メラ&バギの証 プチット族 ドラゴンブッシュ グレムリン ねこまどう ジャミラス ジャミ しあわせの扉:ドラゴンブッシュ しあわせの扉:ジャミラス さばきの扉:ねこまどう かがみの扉:ねこまどう(2) まぼろしの扉:プチット族 さいはての扉:グレムリン うらみの扉:ねこまどう(3) 他国(弱):ジャミ 他国(弱):ジャミラス(2) |
---|
4 | 最強メラ&バギ | 特技スキル | 4 | (3)メラミ (8)バギマ (19)れんごく斬り (30)ふうじん斬り (45)メラゾーマ (60)バギクロス (90)メラガイアー (120)バギムーチョ (135)メラガード+ (150)バギガード+ | しあわせの扉:ガメゴン しれんの扉:おおなめくじ ねむりの扉:ガメゴン(2) |
---|
5 | メラ&ギラ | 特技スキル | 5 | (3)メラ (10)ギラ (20)火炎斬り (30)いなずま斬り (50)メラミ (70)ベギラマ (85)メラガード+ (100)ギラガード+ | メラ&ギラの証 メラゴースト マッドプラント 大魔王の右手 バルザック バラモス いかりの扉:メラゴースト ちからの扉:メラゴースト(2) 他国(弱):バラモス 他国(強):バルザック 他国(強):大魔王の右手 |
---|
6 | 最強メラ&ギラ | 特技スキル | 6 | (3)メラミ (8)ベギラマ (19)れんごく斬り (30)らいじん斬り (45)メラゾーマ (60)ベギラゴン (90)メラガイアー (120)ギラグレイド (135)メラガード+ (150)ギラガード+ | きぼうの扉:おおなめくじ(2) きぼうの扉:デッドマスカー |
---|
7 | メラ&デイン | 特技スキル | 7 | (3)メラ (10)デイン (20)火炎斬り (30)ホーリーエッジ (50)メラミ (70)ライデイン (85)メラガード+ (100)デインガード+ | メラ&デインの証 スライムベス モーモン れんごく天馬 ガルーダ タウラス かがみの扉:れんごく天馬 うらみの扉:タウラス たくらみの扉:ガルーダ ねむりの扉:れんごく天馬(2) らいうんの扉:ヘルコンドル(2) 他国(弱):モーモン |
---|
8 | 最強メラ&デイン | 特技スキル | 8 | (3)メラミ (8)ライデイン (19)れんごく斬り (30)ホーリーラッシュ (45)メラゾーマ (60)ギガデイン (90)メラガイアー (120)ジゴデイン (135)メラガード+ (150)デインガード+ | きょじんの扉:タイラントワーム(2) きょじんの扉:スラッピー |
---|
9 | メラ&ドルマ | 特技スキル | 9 | (3)メラ (10)ドルマ (20)火炎斬り (30)ダークスパイク (50)メラミ (70)ドルクマ (85)メラガード+ (100)ドルマガード+ | メラ&ドルマの証 もりもりベス じごくのもんばん タイムマスター ゲモン タイタニス しんじつの扉:じごくのもんばん しれんの扉:じごくのもんばん(2) 他国(弱):タイムマスター 他国(強):タイタニス |
---|
10 | 最強メラ&ドルマ | 特技スキル | 10 | (3)メラミ (8)ドルクマ (19)れんごく斬り (30)ダークマッシャー (45)メラゾーマ (60)ドルモーア (90)メラガイアー (120)ドルマドン (135)メラガード+ (150)ドルマガード+ | おおぞらの扉:ギガハンド れっぷうの扉:こうてつまじん だいちの扉:クラウンヘッド |
---|
11 | VS体技 | 特技スキル | 69 | (3)ブレイク封じ (8)マジックバリア (16)体技封じ (26)タメトラ (38)メラガード+ (50)イオガード+ (64)バギガード+ (80)ヒャドガード+ (100)デインガード+ | だいあくまの書 グレイトホーン ガスダンゴ トロルボンバー コスモファントム 他国(強):トロルボンバー |
---|
12 | 最強VS体技 | 特技スキル | 70 | (3)マジックバリア (10)体技封じの息 (20)タメトラ (30)メラガード+ (40)イオガード+ (50)バギガード+ (60)ヒャドガード+ (80)デインガード+ (100)白い霧 (150)体技よそく | 金卵(燃える) とこやみの扉:バラモスゾンビ(2) |
---|
13 | 暗黒皇帝ガナサダイ | 特技スキル | 169 | (10)スクルト (20)魔神斬り (35)マジックバリア (50)トルネード (70)メラガイアー (95)しゃくねつ (110)メラガード+ (120)ちょうはつ (150)いてつくはどう (200)大地斬 | 暗黒皇帝ガナサダイ 他国(強):暗黒皇帝ガナサダイ |
---|
14 | 魔戦士ホゲイラ | 特技スキル | 214 | (15)メラガード+ (30)マヌーサガード+ (45)フールガード+ (65)死の踊り (85)アンカーナックル (105)みがわり (115)強者のよゆう (140)ギガ・マホトラ (170)呪いの鉄槌 (200)冥界の霧
| 魔戦士ホゲイラ |
---|
15 | メラガード | パラメータスキル | 234 | (5)かしこさ+16 (10)最大HP+4 (20)かしこさ+16 (30)最大MP+16 (60)メラガード+ (85)かしこさ+16 (125)しょうひMPせつやく (160)最大HP+4 (200)しょうひMP半分 | メラガードの証 たびだちの扉:スライム まちびとの扉:ファーラット まもりの扉:ファーラット(2) いかりの扉:メラゴースト ちからの扉:メラゴースト(2) さばきの扉:ねこまどう かがみの扉:ねこまどう(2) まよいの扉:スライム(2) しんじつの扉:じごくのもんばん しれんの扉:じごくのもんばん(2) しれんの扉:パオーム さいはての扉:バッファロン うらみの扉:ねこまどう(3) 他国(弱):スライム(3) 他国(弱):プリズニャン 他国(弱):テールイーター(3) 他国(弱):ブオーン(2) |
---|
16 | 火炎ガードSP | パラメータスキル | 279 | (10)最大HP+6 (25)最大MP+24 (45)最大HP+15 (65)最大MP+60 (90)最大HP+27 (115)最大MP+108 (145)ルカニガード+ (175)斬撃封じガード+ (210)メラガード+ (250)炎ブレスガード+ | 銀or金卵(呪われし) メラガード+炎ブレスガード 他国(強):ゲルニック将軍 他国(強):大魔王の左手 他国(強):スライダークロボ |