ゲーム攻略 組長式神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 > アダルディック森林

アダルディック森林

宝箱







隠し宝箱






通常時

モンスター

Lv38 [[はこどり]] [[鳥類系]] HP4444 雷耐性-25 風耐性50 412E 313C [[はこどりの羽]]
Lv40 [[スネグアヨイコ]] [[データ系]] HP7457 火耐性25 氷耐性25 雷耐性25 風耐性25 1211E 995C [[黒い募金箱]]
Lv38 [[ルフ]] [[鳥類系]] HP9349 雷耐性-25 風耐性50 860E 939C [[とても大きなくちばし]]
Lv39 [[フェアリーバタフライ]] [[昆虫系]] HP4064 風耐性50 561E 301C [[妖蝶の羽]]
Lv45 [[ガルダ]] [[鳥類系]] HP112014 雷耐性-25 風耐性50 9562E 6045C [[怪鳥の羽]]

採取







ダンジョン変化時

モンスター ダンジョン変化

Lv38 [[はこどり]] [[鳥類系]] HP4444 雷耐性-25 風耐性50 412E 313C [[はこどりの羽]]
Lv40 [[スネグアヨイコ]] [[データ系]] HP7457 火耐性25 氷耐性25 雷耐性25 風耐性25 1211E 995C [[黒い募金箱]]
Lv38 [[ルフ]] [[鳥類系]] HP9349 雷耐性-25 風耐性50 860E 939C [[とても大きなくちばし]]
Lv39 [[フェアリーバタフライ]] [[昆虫系]] HP4064 風耐性50 561E 301C [[妖蝶の羽]]
Lv50 [[ナスライダー]] [[植物系]] HP181546 14050E 7570C [[メディアミックス展開]]

採取 ダンジョン変化







ダンジョン超変化時

モンスター ダンジョン超変化

Lv38 [[はこどり]] [[鳥類系]] HP4444 雷耐性-25 風耐性50 412E 313C [[はこどりの羽]]
Lv40 [[スネグアヨイコ]] [[データ系]] HP7457 火耐性25 氷耐性25 雷耐性25 風耐性25 1211E 995C [[黒い募金箱]]
Lv38 [[ルフ]] [[鳥類系]] HP9349 雷耐性-25 風耐性50 860E 939C [[とても大きなくちばし]]
Lv39 [[フェアリーバタフライ]] [[昆虫系]] HP4064 風耐性50 561E 301C [[妖蝶の羽]]
Lv55 [[ピーコック]] [[マシン系]] HP265000 雷耐性-25 風耐性50 20484E 9007C [[大きなメダルF]]

採取 ダンジョン超変化







[[ぴーしーゲーム工場跡]]