ゲーム攻略 組長式神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 > コバツバ遺跡

コバツバ遺跡

宝箱








隠し宝箱






通常時

モンスター

Lv54 [[リーンボックス兵]] [[メーカー系]] HP14465 風耐性50 1820E 624C [[鉄装備の欠片]]
Lv54 [[カラクテーレ]] [[植物系]] HP13854 火耐性-25 1516E 653C [[黄色い花びら]]
Lv54 [[ミスリルゴーレム]] [[無機質系]] HP24216 雷耐性50 3612E 1874C [[ミスリル鉱石]]
Lv28 [[フシンシャ]] [[データ系]] HP5912 火耐性50 雷耐性-25 445E 300C [[よこしまなこころ]]
Lv59 [[モリガニ]] [[水棲系]] HP239574 火耐性-25 25831E 9452C [[かにのこうら]]

採取








ダンジョン変化時

モンスター ダンジョン変化

Lv54 [[リーンボックス兵]] [[メーカー系]] HP14465 風耐性50 1820E 624C [[鉄装備の欠片]]
Lv54 [[カラクテーレ]] [[植物系]] HP13854 火耐性-25 1516E 653C [[黄色い花びら]]
Lv54 [[ミスリルゴーレム]] [[無機質系]] HP24216 雷耐性50 3612E 1874C [[ミスリル鉱石]]
Lv28 [[フシンシャ]] [[データ系]] HP5912 火耐性50 雷耐性-25 445E 300C [[よこしまなこころ]]
Lv55 [[封印サレシ災厄]] [[ドラゴン系]] HP245446 火耐性50 風耐性-15 20484E 8570C [[ドラゴンソウル]]

採取 ダンジョン変化








ダンジョン超変化時

モンスター ダンジョン超変化

Lv54 [[リーンボックス兵]] [[メーカー系]] HP14465 風耐性50 1820E 624C [[鉄装備の欠片]]
Lv54 [[カラクテーレ]] [[植物系]] HP13854 火耐性-25 1516E 653C [[黄色い花びら]]
Lv54 [[ミスリルゴーレム]] [[無機質系]] HP24216 雷耐性50 3612E 1874C [[ミスリル鉱石]]
Lv28 [[フシンシャ]] [[データ系]] HP5912 火耐性50 雷耐性-25 445E 300C [[よこしまなこころ]]
Lv60 [[イプシロン]] [[マシン系]] HP300000 氷耐性50 雷耐性-25 28726E 10181C [[大きなメダルI]]

採取 ダンジョン超変化








[[ネクトキ樹林]]