以下は各戦闘が終わった後の経験値とレベルを書いている
最後の戦闘は経験値がないので省略している
ボーナス経験値は何度か見逃しているので間違っている可能性も
ジュEx差・・・ジュのEXPがどれだけ増えたか Exボーナス・・・戦闘でもらったEXPボーナス(戦闘内容で変化、なるべく抑えるつもりだった)
ジュLv | ジュEx | ミラLv | ミラEx | アルLv | アルEx | エリLv | エリEx | ローLv | ローEx | レイLv | レイEx | 敵 | Exボーナス | ジュEx差 | ミラEx差 |
? | 1 | 9 | ? | ザコ1 | |||||||||||
? | 1 | 13 | ? | ザコ2 | |||||||||||
2 | 220 | 2 | 271 | ? | 赤い服の女 | ||||||||||
2 | 220 | 2 | 275 | 4 | 701 | ザコ3 | 0 | 4 | |||||||
2 | 220 | 2 | 296 | 4 | 701 | ザコ4 | 0 | 21 | |||||||
2 | 220 | 2 | 329 | 4 | 701 | ザコ5 | 0 | 33 | |||||||
2 | 220 | 4 | 729 | 4 | 701 | グレーターデモッシュ | 0 | 400 | |||||||
2 | 220 | 5 | 759 | 4 | 701 | 7 | 1730 | ザコ6 | 0 | 30 | |||||
2 | 220 | 5 | 1285 | 4 | 701 | 7 | 1730 | ジャオ | 46 | 0 | 526 | ||||
2 | 220 | 6 | 1346 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | ザコ7 | 0 | 61 | |||
2 | 220 | 7 | 1946 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | 名も無き変異体 | 0 | 600 | |||
2 | 220 | 10 | 2855 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | ザコ8 | 0 | 909 | |||
2 | 220 | 12 | 3801 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | ザコ9 | 0 | 946 | |||
8 | 2075 | 12 | 3801 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | ガンダラ | 1855 | 0 | |||
8 | 2092 | 12 | 3801 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | ザコ10 | 17 | 0 | |||
10 | 2924 | 12 | 3801 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | イバル | 832 | 0 | |||
10 | 2924 | 12 | 3801 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | 15 | 5854 | レイア | 0 | 0 | |
11 | 3737 | 14 | 5446 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | 15 | 5854 | ボス | 813 | 1645 | |
13 | 4894 | 14 | 5522 | 4 | 701 | 7 | 1730 | 10 | 2698 | 15 | 5854 | ボス | 1157 | 76 | |
13 | 4894 | 14 | 5522 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7364 | 15 | 5854 | ル・ロンド到達 | 0 | 0 | |
15 | 6144 | 14 | 5522 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7364 | 15 | 5854 | ブルータル | 1250 | 0 | |
15 | 6291 | 14 | 5522 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7364 | 15 | 5854 | 闘技ザコ | 147 | 0 | |
16 | 6482 | 15 | 5712 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 闘技ザコ | 191 | 190 | |
16 | 6675 | 15 | 5712 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 闘技ザコ | 193 | 0 | |
18 | 8377 | 15 | 5712 | 14 | 5373 | 15 | 6399 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 闘技ボス | 1702 | 0 | |
18 | 8377 | 15 | 5712 | 16 | 6577 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 合流 | 0 | 0 | |
20 | 11177 | 15 | 5712 | 16 | 6577 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ウィンガル | 0 | 2800 | 0 |
22 | 13393 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | プテラブロンク | 16 | 2216 | 0 |
24 | 16559 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | アグリア | 12 | 3166 | 0 |
24 | 16942 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ザコ | 56 | 383 | 0 |
25 | 17347 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ザコ | 29 | 405 | 0 |
25 | 17703 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ザコ | 2 | 356 | 0 |
25 | 18166 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ザコ | 1 | 463 | 0 |
27 | 22166 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | ナハティガル | 4000 | 0 | |
31 | 32789 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 連戦 | 160 | 10623 | 0 |
34 | 41857 | 15 | 5712 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7554 | 15 | 5854 | 3人 | 68 | 9068 | 0 |
34 | 41857 | 15 | 5947 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | ザコ | 51 | 0 | 235 |
34 | 41857 | 15 | 5947 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | ザコ | 37 | 0 | 0 |
34 | 41857 | 22 | 12688 | 19 | 9377 | 17 | 7603 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | ファイアティグル | 381 | 0 | 6741 |
34 | 48833 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 合流 | 6976 | 0 | |
34 | 49273 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 市街戦ザコ | 84 | 440 | 0 |
34 | 49677 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 市街戦ザコ | 48 | 404 | 0 |
34 | 50894 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 市街戦ザコ | 143 | 1217 | 0 |
35 | 50894 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 空中戦ザコ | 50 | 0 | 0 |
36 | 51590 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | 旅船ザコ | 101 | 696 | 0 |
39 | 66647 | 22 | 12688 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | ジランド | 57 | 15057 | 0 |
39 | 66647 | 31 | 32840 | 24 | 16383 | 23 | 14579 | 17 | 7789 | 15 | 6089 | ミュゼ | 152 | 0 | 20152 |
42 | 87748 | 31 | 32840 | 32 | 36505 | 32 | 34731 | 29 | 27941 | 29 | 26241 | 合流 | 21101 | 0 | |
42 | 87748 | 41 | 82840 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | マクスウェル | 0 | 50000 | |
42 | 87748 | 44 | 114671 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | ヴォルト | 1831 | 0 | 31831 |
42 | 87748 | 44 | 114671 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | ウィンガル前 | 0 | 0 | 0 |
42 | 87748 | 44 | 114671 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | ウィンガル | 873 | 0 | 0 |
46 | 128773 | 44 | 115544 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | ウィンダムウルフ | 152 | 41025 | 873 |
50 | 179155 | 44 | 115544 | 41 | 86505 | 32 | 34731 | 40 | 77941 | 29 | 26241 | ミュゼ | 382 | 50382 | 0 |
無事クリアできてよかった
苦労した敵は、ジャオ(1)、ジランド、ヴォルト、最後のガイアス
ジャオは取り巻きのザコが厄介だったので、最初にザコを倒すようにした
ジランドはセルシウスに気を取られて苦戦したが、セルシウスを残す戦法に変えたら楽になった
ヴォルトはレッドマントやブルーマントが通用せず、寿命の長い攻撃弾が厄介だったが、術技を変えたら楽になった。ジュードならもっと楽ではないか
最後のガイアスが一番苦労した。混乱が厄介だった。二人まとめて魔神拳をあてることで楽になったが、確実に勝てるわけでもない。仲間が来る前に倒したかった。仲間が来たら逆に混乱する。攻撃が多彩で、強い攻撃が出たらなかなか倒せない。
仲間を戦闘不能にしなければ、固定戦闘だけで全員Lv50以上に出来ることがわかった。
あまりレベル上げのためにザコを狩るような設計にはなっていないようだ。