種類 | 術・技 | TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 臥龍撃 | 5 | 初期 | 地:昴龍礫破 |
特技 | 双旋牙 | 7 | レベル8 | 風:雷旋豪転牙 |
特技 | 鷹爪蹴撃 | 8 | レベル12 | 水:氷爪襲落 |
特技 | 流影打 | 9 | レベル18 | 火:火龍焼破 |
特技 | マイトチャージ | 16 | レベル29 | 地:マイティサーキット |
特技 | ラックラック | 12 | レベル55 | 風:ハッピーライト |
特技 | 超ぱちき | 8 | 装備:鉄拳の人形 | - |
特技 | ピコハン | 12 | 装備:大海賊の人形 | - |
特技 | インスペクトアイ | 12 | 装備:神官の人形 | - |
特技 | Xバスター | 30 | 装備:人工生命体の人形 | - |
中級譜術 | リミテッド | 10 | 初期 | 風:スパークウェブ |
中級譜術 | ネガティブゲイト | 16 | レベル21 | 火:クリムゾンライオット |
上級譜術 | ミラクルハンマー | 24 | レベル40 | 地:ロックマウンテン |
上級譜術 | ブラッディハウリング | 26 | レベル52 | 水:メイルシュトローム |
上級譜術 | ディバインセイバー | 32 | 装備:稀代の天才の人形 | - |
上級譜術 | レイズデッド | 40 | 装備:時をかける少女に人形 | - |
奥義 | 爪連龍牙昇 | 18 |
レベル15 双旋牙・臥龍撃を50回使用 |
- |
奥義 | 粋護陣 | 30 | レベル23 | - |
奥義 | 爪竜烈濤打 | 22 |
レベル26 双旋牙・流影打を50回使用 |
- |
奥義 | 斬影連旋撃 | 20 |
レベル32 臥龍撃・流影打を50回使用 |
- |
奥義 | 空破特攻弾 | 14 | レベル36 | 火:空破爆炎弾 |
奥義 | 翔舞煌爆破 | 12 | レベル48 | 水:流舞崩瀑破 |
奥義 | 連濤雷光弾 | 16 | レベル56 | 風:ぐるぐるぐんぐにる |
奥義 | 剛掌破 | 12 | 鉄拳の人形を装備 | - |
奥義 | 獅吼滅龍閃 | 16 | うつろな少女の人形を装備 | - |
秘奥義 | 殺劇舞荒拳 | 0 | レベル30 | - |
秘奥義 | 十六夜天舞 | 50 | 2週目以降 殺劇舞荒拳中に○ボタン | - |
秘奥義 | フィーバータイム | 1 |
2週目以降、ラックラック100回使用 HP満タン&オーバーリミッツ時にラックラック |
- |