ナタリアの称号と交易品の入手確率の変化
探索ポイントを調べた時に手に入るアイテムにはランクが1〜5でついている
ナタリアに特定の称号をつけていると、特定のランクのアイテムの入手確率が80%も増加する
これを使って、自分の欲しいアイテムを効率よく集められる
ナタリアに特定の称号をつけていると、特定のランクのアイテムの入手確率が80%も増加する
これを使って、自分の欲しいアイテムを効率よく集められる
| 称号 | 入手 | 対応ランク |
|---|---|---|
| 見てみたガール | 16.見てみたガール | ランク2 |
| マルクトの星 | 90.マルクトの星 | ランク3 |
| ラビリンスガール | 50.迷路屋敷 | ランク4 |
| 漫遊冒険娘 | 90.漫遊冒険娘 | ランク5 |
探索ポイントとフェイスチャット テイルオブジアビス
世界制覇!! ・・・ 29箇所の探索ポイント全てを調べる
探索ポイント1〜18 テイルズオブジアビス攻略
| No | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑草 | グミの元 | グミの元 | タタル草 | 絹糸 |
| 2 | 腐葉土 | 虫の羽根 | ロニールタケ | 黒炭 | コクマー樹皮 |
| 3 | 貝殻 | 巨大魚の骨 | メジオラフィッシュ | 珊瑚の欠片 | 真珠 |
| 4 | 雑草 | タタル草 | 紵麻 | 綿花 | メドウクリスタル |
| 5 | 腐葉土 | ロニールタケ | 虫の羽根 | 冬虫夏草 | フォレストエメラルド |
| 6 | 砂鉄 | サソリの針 | 銅鉱石 | ケセドニアサボテン | ナビメタル |
| 7 | 石ころ | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | トカゲの化石 | 隕石の欠片 |
| 8 | 貝殻 | メジオラフィッシュ | 黒真珠 | 巨大魚の骨 | アクアサファイア |
| 9 | 砂鉄 | サソリの針 | バジリスクのうろこ | 砂金 | 譜石の欠片 |
| 10 | 雑草 | 綿花 | たきぎむし | 幻の野菜 | 地精のシッポ |
| 11 | 腐葉土 | 黒炭 | ヒカリゴケ | 神木 | 風精の羽根 |
| 12 | 雪解け水 | 熊の毛皮 | ふゆトマト | ペンギンフェザー | フリーズダイア |
| 13 | 石ころ | 鉄鉱石 | 顔料素材(黄) | リンカの実 | ハイランドルビー |
| 14 | 石ころ | 顔料素材(赤) | 金鉱石 | 服の素材 | 雷精の瞳 |
| 15 | 雪解け水 | 熊の毛皮 | 顔料素材(青) | ドラゴンの牙 | 氷精の涙 |
| 16 | 砂鉄 | バジリスクのうろこ | 銀鉱石 | リヴァヴィウス鉱石 | 火精の腕 |
| 17 | 貝殻 | 珊瑚の欠片 | 巨大な貝殻 | 幻の魚 | 水精の歌声 |
| 18 | 聖水 | 聖水 | マナの欠片 | 闇精の爪 | 光精の翼 |
探索ポイント19〜29 テイルズオブジアビス攻略
| No | 最寄り | 入手アイテム |
|---|---|---|
| 19 | エンゲーブ | (ソードダンサー2との戦闘になる) |
| 20 | カイツールの軍港 | ポムポムの種(ハズレアイテム) |
| 21 | シェリダン | エステマの種(ハズレアイテム) |
| 22 | カイツール | ラナケアルの種(ハズレアイテム) |
| 23 | バチカル | ドルゲニアの種(ハズレアイテム) |
| 24 | ケセドニア | ペンペンの種(ハズレアイテム) |
| 25 | ワイヨン鏡窟 | オリオラの種(ハズレアイテム) |
| 26 | アラミス湧水洞 | チャラックの種(ハズレアイテム) |
| 27 | テオルの森 | 万能包丁 |
| 28 | テオルの森 | 大飛譜石 |
| 29 | テオルの森 | 練成飛譜石 |
足場が不安定で着陸することができない テイルズオブジアビス