種類 | 術・技 | TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | ピコハン | 4 | レベル5 | 水:コチコチハンマー |
特技 | ノクターナルライト | 9 | レベル13 | 地:インリィノクターン |
下級譜術 | ファーストエイド | 8 | 初期 | 水:メディテーション |
下級譜術 | アビアース・グランド | 8 | レベル9 | - |
下級譜術 | アビアース・アクア | 8 | レベル10 | - |
下級譜術 | アビアース・フレイム | 8 | レベル11 | - |
下級譜術 | アビアース・ゲイル | 8 | レベル12 | - |
下級譜術 | チャージ | 20 | レベル16 | 地:トリビュート |
中級譜術 | スペル・エンハンス | 18 | レベル37 | 風:ウィッチクラフト |
中級譜術 | エクレールラルム | 20 | レベル33 | 火:フラムルージュ |
中級譜術 | ハートレスサークル | 32 | レベル20 | 風:フェアリーサークル |
上級譜術 | レイズデッド | 40 | レベル27 | 水:リジェネレイト |
上級譜術 | ホーリーランス | 34 | レベル48 | 地:クラスターレイド |
譜歌 | ナイトメア | 8 | 初期 | - |
譜歌 | ジャッジメント | 32 | 104.ティアの譜歌2 | - |
譜歌 | ホーリーソング | 48 | 29.ティアの譜歌1 | - |
譜歌 | リザレクション | 80 | レベル44 | - |
譜歌 | フォースフィールド | 100 | 7.フーブラス川 | - |
奥義 | セヴァードフェイト | 14 | レベル30 | 風:フェイタルサーキュラー |
奥義 | バニシングソロゥ | 18 | レベル40 | 火:シアリングソロゥ |
秘奥義 | イノセント・シャイン | 0 |
レベル30 オーバーリミッツ中に上級譜術or譜歌 |
- |
秘奥義 | フォーチューン・アーク | 0 |
2週目以降&全ての譜歌修得 ジャッジメント50回以上使用 オーバーリミッツ中にジャッジメント |
- |