マップ | 出現率 | モンスター | HP | 力 | 早 | 回避 | ギラ | ラリホー | マホトン | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガライの墓 B1 | 1/5 | メトロゴースト | 23 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 18 |
1/5 | ドロル | 25 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | |
1/5 | ドラキーマ | 20 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | |
1/5 | がいこつ | 30 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | |
1/5 | まどうし | 30 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 | |
ガライの墓 B2 | 1/5 | がいこつ | 30 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 |
1/5 | まどうし | 30 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 | |
1/5 | てつさそり | 22 | 36 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 40 | |
2/5 | リカント | 34 | 40 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 50 | |
ガライの墓 B3 ガライの墓 B4 |
1/5 | ヘルゴースト | 36 | 40 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 70 |
1/5 | リカントマムル | 38 | 50 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 | |
1/5 | メーダロード | 35 | 47 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 85 | |
1/5 | ドロルメイジ | 38 | 52 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 90 | |
1/5 | しりょうのきし | 46 | 68 | 56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 120 |