マップ | 出現率 | モンスター | HP | 力 | 早 | 回避 | ギラ | ラリホー | マホトン | EXP | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王の城 B1 | 1/5 | キラーリカント | 60 | 86 | 70 | 7 | 0 | 0 | 7 | 40 | 155 |
1/5 | ドラゴン | 65 | 88 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 160 | |
1/5 | スターキメラ | 65 | 86 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 160 | |
1/5 | だいまどう | 65 | 80 | 70 | 2 | 15 | 15 | 2 | 50 | 165 | |
1/5 | あくまのきし | 70 | 94 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 165 | |
竜王の城 B2 竜王の城 B3 竜王の城 B4 |
1/5 | だいまどう | 65 | 80 | 70 | 2 | 15 | 15 | 2 | 50 | 165 |
1/5 | あくまのきし | 70 | 94 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 165 | |
1/5 | ストーンマン | 160 | 100 | 40 | 1 | 7 | 7 | 1 | 65 | 140 | |
2/5 | キースドラゴン | 70 | 98 | 84 | 2 | 7 | 7 | 2 | 60 | 150 | |
竜王の城 B5 竜王の城 B6 |
1/5 | だいまどう | 65 | 80 | 70 | 2 | 15 | 15 | 2 | 50 | 165 |
1/5 | ストーンマン | 160 | 100 | 40 | 1 | 7 | 7 | 1 | 65 | 140 | |
1/5 | ダースドラゴン | 100 | 120 | 90 | 2 | 15 | 15 | 2 | 100 | 140 | |
2/5 | しにがみのきし | 90 | 105 | 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 70 | 140 |